Mchama wa VIP
8500 mfululizo mtandaoni residual chlorine transmitter (kanuni ya viwango vibaya)
Maelezo: 8500 mfululizo Mtandao wa Chlorine Residual Transmitter (Kanuni ya Msingi) Picha 8500A Mtandao wa Chlorine Residual Transmitter Mtandao wa Ch
Tafsiri za uzalishaji
8500 mfululizo mtandaoni residual chlorine transmitter (kanuni ya polar) picha

Mtandao wa 8500A wa Mtandao wa Chlorine

Mtandao wa 8500B wa Mtandao wa Chlorine Residual Transmitter
| Mfano | ya 8500A | 8500B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kipimo mbalimbali | 0-20mg / L | |||||||||||||||||
| ya HOCL | ya 0-10mg/L | |||||||||||||||||
| ya PH | 0-14pH | |||||||||||||||||
| joto | 0-99.0℃ | |||||||||||||||||
| Ishara ya pato | 4-20mA (mzigo <750Ω) | |||||||||||||||||
| Alamu relay | 220V, 7A | |||||||||||||||||
| umeme | AC ya 220V 土 22 V, 50Hz ± 1 Hz, 24VDC (hiari) | |||||||||||||||||
| mawasiliano interface | RS485 (kwa hiari) | |||||||||||||||||
| Kiwango cha ulinzi | ya IP65 | |||||||||||||||||
| ukubwa | Kiwango cha mita: 146x146x108mm | Kiwango cha mita 146x146x150mm | ||||||||||||||||
| Ukubwa wa shimo | Mambo ya mita 138x138mm | |||||||||||||||||
| Masharti ya kazi | Joto la mazingira: 0 ~ 60 ℃; unyevu wa kiasi <85% | |||||||||||||||||
| Matumizi mbalimbali | Umeme, viwanda vya maji, hospitali | |||||||||||||||||
8501 mfululizo online residual chlorine electrode (kanuni ya polar spectrum) picha

Elektrodi ya chlorine ya mtandaoni
8500 mfululizo online residual chlorine mzunguko bwawa
| Mfano | 8501 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kipimo mbalimbali | 0.005-20mg / L (ppm) | |||||||||||||||
| Usahihi | 2% / ± 10ppb | |||||||||||||||
| Joto la kuhifadhi | ﹣20~60℃ | |||||||||||||||
| Joto la uendeshaji | 0-45℃ | |||||||||||||||
| Joto la sampuli | 0-45℃ | |||||||||||||||
| HOCI Wakati wa kujibu | 90% < sekunde 90 | |||||||||||||||
| Njia za kurekebisha, intervals | Maabara kulinganisha, miezi 2 / mara | |||||||||||||||
| Kuunganisha interval | Badilisha membrane na electrolyte mara moja kwa miezi 6 | |||||||||||||||
Utafiti wa mtandaoni
