Maelezo ya bidhaa
9013 aina tatu vipengele katika moja hali ya hewa sensor ni kampuni yetu ya kibinafsi maendeleo ya kipimo cha vipengele vya hali ya hewa vipengele vya kitaalamu, inaweza wakati huo huo kupima joto la anga, unyevu wa anga, shinikizo la hewa vipengele vitatu kuu vya hali ya hewa. Kipengele chake ni usahihi wa juu, muda wa kujibu haraka, pato la serial, rahisi kwa watumiaji kupima moja kwa moja kupitia PC au vifaa vya nje.
Makala ya bidhaa
imara kudumu ultrasonic kubuni
Mfumo mzima bure matengenezo, rahisi kwa ufungaji
Mfumo wa Mkataba wazi
Standard RS485 pato (RS232 hiari)
Ina ukumbusho mkubwa wa kumbukumbu na utajiri wa mfumo wa maelekezo
Matumizi ya bidhaa
Umeme: Ufuatiliaji wa hali ya hewa ya hali ya hewa
Utafiti: Chuo Kikuu na majaribio ya uwanja
Usafiri: Kufuatilia hali ya hewa ya barabara
Viwanda vya kijeshi: Kufuatilia mazingira ya majaribio
Mazingira: Jiji la Akili, Ulinzi wa Mazingira wa Akili
Misitu ya Kilimo: Ufuatiliaji wa hali ya hewa ndogo ya mashamba ya kilimo
Photovoltaic: Ufuatiliaji wa hali ya hewa ya nguvu ya mwanga
Hali ya hewa: kituo cha hali ya hewa portable kituo cha hali ya hewa moja kwa moja kituo cha hali ya hewa ndogo
Bahari: Hali ya hewa ya kisiwa na meli
vigezo kiufundi
| Vipimo vigezo | kipimo mbalimbali | azimio | Usahihi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joto la hewa | ﹣50 ℃~85℃ | 0.1℃ | ya 0.2°C | ||||||||||||||||
| unyevu | 0% -100% ya Rh | 0.1% ya Rh | 2% ya Rh | ||||||||||||||||
| shinikizo la hewa | 10-1300hPa | ya 0.1hPa | ± 0.3hPa (25 ℃) 时) | ||||||||||||||||
| Habari ya msingi | Interface RS485, njia ya uhusiano wa waya mbili | ||||||||||||||||||
| Uendeshaji wa nguvu DC Voltage 12 ~ 30V +/- 10% <20ma | |||||||||||||||||||
| Kazi unyevu mbalimbali 0 ~ 100% | |||||||||||||||||||
| Kazi joto mbalimbali-50 ~ 85 ℃ | |||||||||||||||||||
| Maelezo ya bidhaa: kipenyo 140mm urefu 210mm ~ 360mm | |||||||||||||||||||
| Uzito: 0.8kg ~ 1.5kg | |||||||||||||||||||
| Kazi chaguo (kujengwa katika sensor): GPRS-a01, WiFi-a02, Ethernet (Ethernet) -a03, Kompasi ya elektroniki-b01, GPS-b02, joto (48W) -c01, joto (100W) -c02, betri-d01. | |||||||||||||||||||
