Umbrella Gear Standard Kukataa ValveJ541H (kubwa caliber kukata valve) bidhaa ya maelezo:
Kifungu cha kufungua cha valve ya kuzuia gear ya umbrella ni valve ya mfano wa kifungo, uso wa muhuri ni anga au cone, valve hufanya harakati ya mstari wa moja kwa moja kwenye mstari wa katikati wa kioevu. Fomu ya harakati ya fimbo ya valve, kuna aina ya fimbo ya kuinua (fimbo ya valve kuinua, magurudumu ya mkono haina kuinua chini), pia kuna aina ya fimbo ya kuzunguka ya kuinua (magurudumu ya mkono yanazunguka pamoja na fimbo ya valve, nut imewekwa kwenye mwili wa valve). Valve ya kukata inatumika tu kwa ufunguzi kamili na kufunga kamili, hairuhusiwi kufanya marekebisho na kupunguza mtiririko.
Kiwango cha kukata valve hasa API na ASME kiwango, ASTM, ASTM ni viwango vifaa, si kiwango cha valve yenyewe; Kulingana na viwango vya Marekani kubuni, utengenezaji, uzalishaji, uchunguzi wa valve ya kukata inaitwa valve ya kukata ya kiwango cha Marekani. Kiwango cha kuzuia valve na flange kuzuia valve ni aina moja ya valve, kufunga sehemu ni valve, fimbo ya valve kuzunguka mzunguko mzunguko wa kituo cha mwili wa valve ili kufikia kufungua, kufunga aina ya valve.
Umbrella Gear Standard Kukataa ValveFaida kuu ya J541H:
Valve ya kukata ya kiwango cha Marekani hutumiwa hasa katika bomba ili kukata, kusambaza na kubadilisha mwelekeo wa mtiririko wa vyombo vya habari. U.S. kiwango cha kukata valve ni aina mpya ya valve iliyotumiwa sana katika miaka ya hivi karibuni, ina faida zifuatazo:
1, upinzani wa kioevu ni ndogo, kiwango chake cha upinzani ni sawa na sehemu ya bomba ya urefu sawa.
2, muundo rahisi, ukubwa mdogo, uzito mdogo.
3, karibu na kuaminika, sasa valve mlango muhuri vifaa vya uso hutumiwa sana plastiki, muhuri nzuri, pia wametumika sana katika mfumo utupu.
4, rahisi ya uendeshaji, kufungua na kufunga haraka, kutoka kufungua na kufunga kabisa kwa muda mrefu mzunguko 90 °, rahisi kudhibiti umbali mbali.
5, matengenezo rahisi, mlango valve muundo rahisi, mfungo wa muhuri ni kawaida kazi, kuondolewa na kubadilisha ni rahisi.
6, wakati wa kufunguliwa kabisa au kufungwa kabisa, uso wa muhuri wa sphere na kiti cha valve ni kutengwa na vyombo vya habari, wakati vyombo vya habari hupita, haitosababishi uharibifu wa uso wa muhuri wa valve.
7, aina kubwa ya matumizi, kipenyo cha kupita kutoka mdogo hadi milimita chache, kubwa hadi mita chache, kutoka utupu wa juu hadi shinikizo la juu inaweza kutumika, mpira anazunguka digrii 90, katika kuingia, nje inapaswa kuonyesha uso wote, hivyo kukata mtiririko.
Viwango vya kubuni:
| Kubuni na Utengenezaji | urefu wa muundo |
Ukubwa wa flange |
Ukubwa wa uhusiano wa welding | Shinikizo - joto | majaribio - uchunguzi |
| ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API ya 598 |
Mtihani wa shinikizo:
| Jina la shinikizo PN (Lb) | majaribio ya nguvu | Maji muhuri mtihani | gesi muhuri mtihani | |||
| MPa ya | Lbf / in2 | MPa ya | Lbf / in2 | MPa ya | Lbf / in2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
Ukubwa mkubwa na uzito:
| DN | 150Lb Flange convex (RF) ukubwa kuu Dimensions (mm) | uzito uzito |
||||||||
| mm ya | katika | ya | ya | ya D1 | ya D2 | ya | ya n-φd | ya H | ya D0 | |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
| 65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
| 350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
| 400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
| DN | 300Lb Flange convex (RF) ukubwa kuu Dimensions (mm) | uzito | ||||||||
| 15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
| 20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
| 25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
| 32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
| 40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
| 65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
| 200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
| 250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 | 330 |
| 300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 | 472 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 | 715 |
| 400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 | 920 |
