Mchama wa VIP
BSMJ, BCMJ, BZMJ, ASMJ mfululizo wa kujiponya capacitors
BSMJ, BCMJ, BZMJ, ASMJ mfululizo wa kibinafsi kuponya Capacitor 1, Maelezo ya jumla ya umeme capacitor, kwa ajili ya mifumo ya umeme na vifaa vya umem
Tafsiri za uzalishaji
BSMJ, BCMJ, BZMJ, ASMJ mfululizo wa kujiponya capacitors

I. Maelezo ya jumla
Capacitors umeme, capacitors kwa ajili ya mifumo ya umeme na vifaa vya umeme. Serial katika usafirishaji wa voltage ya juu ya mzunguko wa kazi, usambazaji wa umeme, kwa ajili ya fidia ya usambazaji wa inductance ya mstari, kuboresha utulivu wa mfumo wa static, dynamic, na kuboresha ubora wa voltage ya mstari. Kuongeza umbali wa umeme na kuongeza uwezo wa usafirishaji. Self-healing chini voltage sambamba capacitor ni kutumia dhahabu hardened film kama vifaa, kuanzisha teknolojia ya kigeni, vifaa, mkali kulingana na viwango na IEC viwango vya uzalishaji: hasa kutumika chini voltage grid kuboresha mambo ya nguvu, kupunguza hasara ya nguvu, kuboresha ubora wa voltage.
Viashiria kuu vya kiufundi
1. joto la mazingira: -25 ℃ ~ + 50 ℃, unyevu ≤ 85%, chini ya mita 2000 ya urefu wa bahari;
Voltage: 120VAC, 230VAC, 400VAC, 450VAC, 525VAC, 690VAC, 750VAC, 1050VAC;
3. kiwango cha uwezo: 1 ~ 80Kvar
4. uwezo wa kuruhusu: -5 ~ -10%
5. kupoteza pembe tangent thamani: chini ya voltage ya kiwango cha mzunguko wa kazi, tan5≤0.1% wakati wa 20 ℃;
6. Shou voltage: kati ya polar 2.15 mara voltage rated sekunde 5, kati ya polar chaji 3KVAC inaweza sekunde 10;
7. insulation: 500VDC kati ya nguvu ya polar, dakika 1 R≥1000MΩ ;
8. Ingawa juu kuruhusiwa overvoltage: 1.10 mara voltage rated;
9. Ingawa juu kuruhusiwa zaidi ya sasa: 1.30 mara kwa sasa rated;
10. Kibinafsi kutolewa sifa: dakika 3 baada ya capacitor kuzimwa umeme, voltage kubaki kushuka kutoka 2Un kwa 75v au chini;
Kufikia viwango: GB / T12747.1-2004, IEC60831-1996.
Takwimu kuu za kiufundi
Orodha ya Capacitors
| Nambari ya mfululizo | kiwango cha voltage | Bidhaa Model Specifications | Kiwango cha uwezo (kvar) | Frequency iliyopimwa | Capacity iliyopimwa | (uf) | Sasa iliyopimwa (A) | Ukubwa (mm) | Picha | Nambari ya mfululizo | kiwango cha voltage | Bidhaa Model Specifications | Kiwango cha uwezo (kvar) | Frequency iliyopimwa | Capacity iliyopimwa | (uf) | ya sasa (A) |
| 1 | Ukubwa (mm) | Picha | 3 | 400V | 60 | 4.33 | BSMJ0.4-3-3 | 50 Hz | 19 | 167*57*115 | Picha ya 1 | 5 | 450V | 79 | 6.42 | BSMJ0.45-5-3 | 50 Hz |
| 2 | 167*57*115 | 4 | 80 | 5.77 | Picha ya 1 | 20 | BSMJ0.4-4-3 | 6 | 94 | 7.70 | 167*57*115 | ||||||
| 3 | BSMJ0.45-6-3 | 5 | 100 | 7.22 | 167.57” 15 | 21 | BSMJ0.4-5-3 | 7.5 | 118 | 9.62 | 167*57*115 | ||||||
| 4 | BSMJ0.45-7.5-3 | 6 | 119 | 8.66 | 167*57*126 | 22 | BSMJ0.4-6-3 | 8 | 126 | 10.26 | 167*57*115 | ||||||
| 5 | BSMJ0.45-8-3 | 7.5 | 149 | 10.83 | 167-57-125 | 23 | BSMJ0.4-7.5-3 | 10 | 157 | 12.83 | 167*57*125 | ||||||
| 6 | Kiwango cha BSMJ0.45-10-3 | 8 | 159 | 11.55 | 167*57*180 | 24 | BSMJ0.4-8-3 | 12 | 189 | 15.40 | 167*57*125 | ||||||
| 7 | BSMJ0.45-12-3 | 10 | 199 | 14.43 | 167.57”80 | 25 | BSMJ0.4-10-3 | 14 | 220 | 17.96 | 167*57*180 | ||||||
| 8 | Kiwango cha BSMJ0.45-14-3 | 12 | 239 | 17.32 | 167.57.210 | 26 | BSMJ0.4-12-3 | 15 | 236 | 19.25 | 167*57*180 | ||||||
| 9 | BSMJ0.45-15-3 | 14 | 279 | 20.21 | 167-57*210 | 27 | BSMJ0.4-14-3 | 16 | 252 | 20.53 | 167*57*210 | ||||||
| 10 | BSMJ0.45-16-3 | 15 | 299 | 21.65 | 167W210 | 28 | BSMJ0.4-15-3 | 18 | 283 | 23.09 | 167*57*210 | BSMJ0.45-18-3 | |||||
| 11 | 18070-200 | 16 | 318 | 23.09 | Picha ya 2 | 29 | BSMJ0.4-16-3 | 20 | 315 | 25.66 | 167*57*210 | ||||||
| 12 | BSMJ0.45-20-3 | 18 | 358 | 25.98 | 180-70-200 | BSMJ0.4-18-3 | 30 | 180*70*200 | 25 | 393 | 32.08 | Picha ya 2 | |||||
| 13 | Kiwango cha BSMJ0.45-25-3 | 20 | 398 | 28.87 | 180.70.220 | 31 | BSMJ0.4-20-3 | 30 | 472 | 38.49 | 180*70*200 | ||||||
| 14 | Kiwango cha BSMJ0.45-30-3 | 25 | 498 | 36.09 | 18070-270 | 32 | BSMJ0.4-25-3 | 40 | 629 | 51.32 | 180*70*220 | Kiwango cha BSMJ0.45-40-3 | |||||
| 15 | 180*95*270 | 30 | 597 | 43.30 | Picha ya 3 | 33 | BSMJ0.4-30-3 | 50 | 786 | 64.15 | 180*70*270 | ||||||
| 16 | BSMJ0.45-50-3 | 40 | 796 | 57.74 | 180*95*330 | BSMJ0.4-40-3 | 34 | 180*95*270 | 60 | 944 | 76.98 | Picha ya 3 | BSMJ0.45-60-3 | ||||
| 17 | 270*120*230 | 50 | 995 | 72.17 | Picha ya 4 | ||||||||||||
| 18 | BSMJ0.4-50-3 | 60 | 1194 | 86.61 | 180*95*330 | BSMJ0.4-60-3 |
Utafiti wa mtandaoni
