Kukusanya picha halisi jing kwa kutumia X Line Lens
Lens hizi zinachanganya ubadilishaji wa uwanja wa picha, aperture ya idadi, na usahihishi wa tofauti ya rangi ili kutoa picha wazi na ya juu ya azimio kwa usahihi bora wa rangi katika mbalimbali nzima za spectrum. Kuondoa tofauti ya rangi ya zambarau hupatikana nyeupe wazi na rangi ya pinki yenye uwazi, na kuboresha tofauti na uwazi.

Mwanga wa LED iliyoundwa kwa patolojia na cytology
Mwanga wa LED una sifa za spectrum sawa na chanzo cha mwanga wa halogen, ambazo huwawezesha kuona rangi ya zambarau, rangi ya bluu na rangi ya pinki ambayo ni muhimu kwa matumizi ya utafiti wa kliniki, wakati huo huo unaona maisha mrefu ya LED.

Picha za digital husaidia kurahisisha kazi yako
Kama utafiti wa juu au kuchukua picha kwa ajili ya mikutano ya kitaaluma, kamera yetu ya digital ya microscopy na programu ya kupiga picha ya cellSens huhakikisha kupiga picha ya fluorescence na kiwango cha juu cha ishara na kelele.
Kuboresha vipengele vya umeme
Matumizi ya chaguo encoded lens turntable moja kwa moja kurekodi na kushiriki habari ya kuweka viwango, au kubadilisha njia ya uchunguzi kwa njia ya kubadilisha moja kwa kubadilisha mikono. Chaguzi umeme ni pamoja na:
Fluorescence kuchochea block
Filter gurudumu
Lens Mzunguko
Kiono cha kuzingatia

Multihead Configuration ya picha mkali
Njia ya mwanga wa vichwa vingi iliyobuniwa upya haiwezi tu kuweka picha zote katika mwelekeo mmoja, lakini pia hutumia mwanga mkubwa wa LED kutoa picha wazi na mwanga kwa washiriki hadi 26.

Kuhifadhi kwa kifaa encodedMikroskopuData ya
Kuongeza chaguo encoded lens turntable kwa ajili ya BX53 (LED) microscope inaweza kupata moja kwa moja kurekodi na kushiriki habari ya kuweka viwango, rahisi baada ya picha ya utendaji. Data asili inaweza moja kwa moja kutumwa kwa cellSens programu ili kupunguza makosa na matatizo ya scaling

| Njia za kuangalia | Maeneo ya | ✓ | |
|---|---|---|---|
| giza | ✓ | ||
| Lining | ✓ | ||
| Fluorescence (bluu / kijani kuchochea) | ✓ | ||
| Fluorescence (UV kuchochea) | ✓ | ||
| Kuingilia tofauti | ✓ | ||
| Polarized | ✓ | ||
| Polarization rahisi | ✓ | ||
| Mwanga | Transmission Kohler taa | Mwanga wa LED | ✓ |
| Mwanga wa fluorescence | 100 Watt Mercury Taa | ✓ | |
| Mwanga wa Mwanga | ✓ | ||
| Kuzingatia | Mechanism ya kuzingatia | Kuzingatia gari | ✓ |
| Multiplier ya kati | Mkono gurudumu | ✓ | |
| Lens Mzunguko | Umeme (shimo 7) | ✓ | |
| Mwongozo | Coding (shimo 7) | ✓ | |
| Kiwango (shimo 7) | ✓ | ||
| Kituo cha magari | Mwongozo | Mechanical mizigo na mkono wa kulia kudhibiti knob |
|
| Mechanical mfano | Benti ya kubeba ya pembe ya mafuta na knob ya kudhibiti mkono wa kulia |
|
|
| Kituo cha kawaida cha kubeba | Ukubwa: 180mm x 150mm (7 inchi x 6 inchi) | ||
| Rotatable Scale mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo ya mizigo |
|
||
| Kiono cha kuzingatia | umeme | Universal kuzingatia glasi | NA 0.9 / WD 1.5mm, 1.25X-100X [Swing: 1.25X-4X, na maji mafuta juu lensi: (NA 1.4 / WD 0.63mm)] |
| Mwongozo | Universal kuzingatia glasi | NA 0.9 / WD 1.5mm, 1.25X-100X [Swing: 1.25X-4X, na maji mafuta juu lensi: (NA 1.4 / WD 0.63mm)] | |
| Swinging glasi ya kuzingatia | NA 0.9 / WD 2mm (1.25X-100X) | ||
| Rangi tofauti / kupoteza mpira tofauti Spotlight | NA 1.4 / WD 0.7mm (mafuta ya kuingiza) (10X-100X) | ||
| Dark Field kavu Spotlight | NA 0.8-0.92 / WD 4.52 mm (10X-40X) | ||
| Glass ya mafuta ya giza | NA 1.2-1.4 / WD 0.5mm (20X-100X) | ||
| Kiwango cha chini cha kuzingatia | NA 0.75 / WD 1.55 mm (2X-100X) | ||
| Abbe kuangalia glasi | NA 1.1 / WD 0.7mm (mafuta ya kuingiza) (4X-100X) | ||
| Glass ya giza | NA 1.1 / WD 0.7mm (4X-100X) | ||
| Polarized kuzingatia glasi | NA 0.9 / WD 1.3mm (Slide 1.5mm ya kubeba) (4X-100X) |

