Maelezo ya bidhaa:
Jina la karatasi ya majaribio |
Mtihani mbalimbali |
Idadi ya majaribio |
COD rangi ya bomba |
0-60-120-200-250mg/L | 50 pcs / mfuko |
| 0-100-300-500-800mg/L | ||
Ufungaji: PEPlastiki Tube, Aluminium Film muhuri,50Tawi/Sanduku
Muda wa Kuendelea: 18miezi
Makala ya bidhaa
Uendeshaji rahisi - hakuna vifaa vya kusaidia, uchunguzi wa moja kwa moja, hakuna maabara ya kitaalamu na wafundi
Haraka na ufanisi - dakika 3-5 kukamilisha uchambuzi wa sampuli ya maji, reagents zote na vifaa ni kujengwa, bila haja ya maandalizi tofauti
Matokeo ya kuaminika - kuanzishwa kwa teknolojia ya patent ya Kijapani, matokeo yanafanana na mbinu ya kiwango cha kitaifa
Kubeba rahisi - PE plastiki tibu ya mtihani, ukubwa mdogo, uzito mdogo, si rahisi kuvunja
Hifadhi rahisi - inaweza kuhifadhiwa katika joto la kawaida, halali kwa miezi 18
Maelekezo ya matumizi
1, kuondoa mstari wa mwisho wa bomba
2, kuondoa hewa katika bomba.
3, kuingiza katika ubora wa maji iliyogunduliwa, kuacha wakati wa kupumua maji karibu nusu.
4, shake mara 5-6, ndani ya muda maalum, kulinganisha rangi na kadi ya rangi ya kiwango iliyoleta.
Kadi ya RangiMaelekezo ya matumizi
moja,Sampuli
Kulingana na mahitaji ya maelekezo kuchukua kiasi fulani cha kioevu cha kupima kuweka katika tube ya mtihani
II. Jibu
Kuongeza reagent, kufunika kifuniko, kikamilifu antiLazima.
Tatu, rangi
AKuweka kadi ya rangi ya kwanza kwenye mwanga wa kutosha wakati wa kulinganisha
BPipe ya rangi ya kupiga imewekwa wima juu ya kadi ya rangi ya kupiga (angalia maelekezo ya kina)
CWachunguzi kuchunguza chini kwa njia ya uso wa kioevu, kutambua rangi ya rangi sawa na rangi ya kioevu katika bomba, yaani, vigezo vya kupimamkusanyiko.
Matumizi mbalimbali
Ukulima wa maji, uchambuzi wa mazingira, maji machafu Utoaji na usindikaji wa maji machafu, maji ya viwanda, uchapishaji na kuosha, kemikali na viwanda nyepesi, umemeMatibabu ya uso ya plating, uchambuzi wa ubora wa maji katika bwawa hutumiwa sana.
Bidhaa zinatumiwa kwa njia ya potassium permanganate
Kampuni nyingine kulingana rangi tube mfululizo
| LH3001 | COD rangi ya bomba | 0-60-120-200-250mg/L | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3002 | COD rangi ya bomba | 0-100-200-300-500-800mg/L(0-1360mg/l) | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3003 | Cyanide Kulinganisha Rangi Tube | 0.05-0.2-0.5-1-2-5mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3004 | Zinc Rangi ya Tube | 0-0.5-1-2-5-10mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3005 | Jumla ya Phosphorus Rangi Pipe | 0.1-0.5-1-2-5-10mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3006 | Jumla ya Phosphorus Rangi Pipe | 0.5-1-3-5-10-20mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3007 | Ozone rangi ya tibu | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2-5mg-10mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3008 | Ugumu wa maji kulinganisha rangi Tube | 0-10-20-50-100-200mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3009 | Nitrate Kulinganisha Rangi Tube | 1-2-5-10-20-45mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3010 | Ammonia Nitrogen Rangi ya Tube | 0-0.5-1-2-5-10mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3011 | Nitrite kulinganisha rangi Tube | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1-3mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3012 | Formaldehyde rangi ya tibu | 0-0.1-0.5-1-2-5 mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3013 | Hydrogen peroxide rangi ya bomba | 0.02-0.1-0.2-0.5-1-5mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3014 | Asidi Acetiki Peroxide Rangi ya Tube | 0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3015 | Nickel Rangi ya Tube | 0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3016 | Jumla ya chromium rangi ya tibu | 0.5-1-2-5-10-20mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3017 | Thamani sita chromium rangi ya tibu | 0.05-0.1-0.5-1-2-5mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3018 | Arsenic Rangi ya Tube | 0.2 -0.5-1-2-5 -10mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3019 | Shaba Rangi ya Tube | 0.1-0.3-0.5-1-3-5mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3020 | Kadmium ion rangi ya kubadilisha | 0.1-0.3-0.5-1-3mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3021 | Jumla ya chuma rangi Pipe | 0.2-0.5-1-2-5-10mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
| LH3022 | Jumla ya chuma rangi Pipe | 0.03-2mg/l | 50 mara / sanduku | Sanduku |
