Mchama wa VIP
Traktari ya PX900
Dagong PX900 trakta vigezo kuu kiufundi mfano PX900 (na cockpit) ukubwa wa msingi urefu (mm) 4120 upana (mm) 2000 height (mm) 2800 shaft (mm) 2305 juu
Tafsiri za uzalishaji
vigezo kuu kiufundi ya trakta DATONG PX900
Mfano | PX900 (na cockpit) | |
Ukubwa wa msingi | urefu (mm) | 4120 |
upana (mm) | 2000 | |
Kiwango cha juu (mm) | 2800 | |
Wifi wa shaft (mm) | 2305 | |
Urefu wa ardhi (mm) | 475 | |
Upana wa gurudumu la mbele (mm) | 1510 | |
upana wa gurudumu nyuma (mm) | 1535 | |
Uzito (kg) | 3615 | |
Sauti ya injini (ndani) | Matokeo ya injini (kw) | 68 |
Kiwango cha gesi (cc) | 4399 | |
Uwezo wa sanduku la barua pepe | 120 | |
Wasafisha hewa | kavu | |
matairi | Magurudumu ya mbele | 12.4-24 |
Magurudumu ya nyuma | 16.9-34 | |
PTO | Fomu | Aina ya kujitegemea |
PTO kasi | 540/750/1000 | |
Utendaji wa kuendesha | Mbinu kuu clutch | Wet kazi mbalimbali |
Transmission kuu | Synchronizer | |
Kuchagua mbele na nyuma | Mafuta ya kubadilisha shinikizo | |
Kuendelea na nyuma idadi ya faili za kasi | 32*32 | |
kasi ya kuendesha | 0.65-36.98km/h | |
Udhibiti wa shinikizo la mafuta | Nadharia ya pampu ya shinikizo la mafuta | 79.2(LPM) |
Idadi ya bandari ya shinikizo la mafuta (mbili) | Mbele ya 6 / Baada ya 6 | |
Udhibiti wa Bit / Udhibiti wa Nguvu | ||
Sauti ya injini (ndani) | 83(dB) |
Utafiti wa mtandaoni