Mchama wa VIP
EBH mfululizo 2D swing mchanganyiko
EBH mfululizo 2D swing mchanganyiko
Tafsiri za uzalishaji
Matumizi kuu
Inatumika sana kwa ajili ya poda kavu, mchanganyiko wa chembe katika viwanda kama vile dawa, kemikali, chakula, rangi, mbolea, dawa za wadudu. Inatumika hasa kwa mchanganyiko wa vifaa mbalimbali vya tonnage kubwa.
Kanuni ya kazi
Cylinder ni cylindrical cylinder, cylinder bila kifaa chochote cha kuchanganya, wakati mzunguko wa mzunguko wake wa symmetrical, na mzunguko wa mzunguko wa usawa kama "reversible" harakati ya swing, hivyo kulazimisha vifaa ndani ya cylinder kuwa na mchanganyiko wa kuenea na kuchanganya. Mchanganyiko mashine muda mfupi, mchanganyiko usawa wa juu, multi-kazi inaweza kuvunja mchanganyiko kufanyika wakati huo huo.
vigezo kiufundi
Maelezo ya Model | Ukubwa (L) | Ukubwa wa upakiaji (L) | Uzito wa vifaa (kg) | Ukubwa (mm) | Nguvu (kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | Kugeuka | Kushambulia | ||||
Mfano wa 100 | 100 | 50 | 30 | 1400 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
Mfano wa 300 | 300 | 150 | 75 | 1800 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
Mfano wa 600 | 600 | 300 | 150 | 2200 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
Mfano wa 800 | 800 | 400 | 200 | 2400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
Mfano wa 1000 | 1000 | 500 | 350 | 2500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
Mfano wa 1500 | 1500 | 750 | 550 | 2700 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
Mfano wa 2000 | 2000 | 1000 | 750 | 2900 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
Mfano wa 2500 | 2500 | 1250 | 950 | 3100 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
Mfano wa 3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 3500 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5.5 | 4 |
Mfano wa 5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 4100 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
Mfano wa 10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 4800 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
Mfano wa 12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 5400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
Mfano wa 15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 5600 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Utafiti wa mtandaoni