Mchama wa VIP
Express mfuko kupiga filamu mashine + mfuko mashine + sindano ya glue mashine
Express mfuko kupiga filamu mashine + mfuko mashine + sindano ya glue mashine
Tafsiri za uzalishaji
Maelezo ya kina
Mashine ya Kuvunja Glue
Mashine ya mfuko
vigezo kuu kiufundi:
GF-800 |
GF-1000 |
GF-1200 | |
Matumizi ya vifaa |
LDPE/LLDPE/HDPE |
||
upana wa bidhaa |
400-700mm |
500-900mm |
700-1200mm |
Unene wa bidhaa |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
Kiwango cha juu cha extrusion |
75kg/hr |
100kg/h |
120kg/hr |
Extrude sehemu |
|
||
Screw kipenyo | φ50/50mm | φ55/55mm | φ60/60mm |
Screw uwiano wa urefu | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Screw vifaa | SACM-645/38 CRMOALA | ||
vifaa cylinder | SACM-645/38 CRMOALA | ||
Chiller baridi | 180Wx4 | 180Wx4 | 180Wx4 |
Nguvu ya mwenyeji (kw) | 11/11kw | 15/15kw | 18.5/18.5kw |
Udhibiti wa joto wa cylinder | 3 | 3 | 3 |
Wastani wa matumizi ya umeme | 40kw | 55kw | 65kw |
Mould | φ120mm | φ180mm | φ020mm |
Udhibiti wa joto | 2 | 2 | 2 |
Mzunguko wa Upepo | 1 | 1 | 1 |
Fan ya hewa | 2.2kw | 3kw | 5.5kw |
Kuchukua kifaa | |||
Traction roller upana | φ140x800 | φ140x1000 | φ160x1300 |
ufanisi extraction membrane upana | 700mm | 900mm | 1200mm |
Kuchukua kasi | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
Kuchukua Nguvu ya Motor | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
Kifaa cha kupokea | |||
Nguvu ya kuvutia | 16N.m | 16N.m | 16N.m |
kasi ya scrolling | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
Ukubwa wa nje | 5.5x2.9x4.6m | 5.5x3.1x4.6m | 5.5x3.3x4.8m |
Utafiti wa mtandaoni