Maelezo ya bidhaa
Flanged Shrinkable Butterfly Valve ina kazi ya moja kwa moja fidia ya bomba joto inflation baridi rahisi kupakua, kutumika katika joto chini ya 120 ℃, shinikizo jina chini ya 1.6MPa katika mafuta, kemikali, umeme, karatasi, usambazaji wa maji na usambazaji na ujenzi wa manispaa viwanda kama kifaa bora ya kudhibiti mtiririko na mzigo wa maji.
Kanuni ya kazi
Flange retractable butterfly valve katika aina tatu:
A、 Aina ya kawaida: wakati wa kuchagua kwa ajili ya muundo wa vipimo vya kubuni ya extender, kama unahitaji kuongeza kikomo cha chuma, tafadhali tangaza wakati wa kubuni.
B、 Aina ya kikomo cha kudumu: inaweza kupanua, na inaweza kupanua kikomo, na ina kazi ya kutengeneza sehemu ya kupanua ili haiwezi kupanua. Sifa yake ni kazi nyingi, mbalimbali zaidi ya matumizi.
C、 Extension aina: Ni kupanua kawaida aina ya extensible valve butterfly extensible sehemu, ili urefu wake kukutana na urefu unaohitajika na mtumiaji (isipokuwa ni pamoja na kiasi cha extensible), sifa yake ni kwamba wakati mabadiliko ya bomba la zamani, valve juu ya bomba la awali inahitaji kubadilishwa, hakuna haja ya kukata sehemu ya kuunganisha ya valve juu ya bomba la awali, inaweza kubadilishwa. Uchaguzi wa aina ya urefu unapaswa pia kuzingatia hatua za kuongeza kikomo, ikiwa unahitaji kikomo tafadhali taarifa wakati wa kubuni.
Makala ya bidhaa:
1, sehemu muhuri inaweza kurekebisha kubadilishwa, utendaji muhuri kuaminika.
2, muundo wa kipekee, kubuni rahisi, uzito mwanga, kuokoa nguvu, kufungua na kufunga haraka.
3, Extensible valve butterfly si tu inaweza fidia kazi ya joto inflation baridi kutokana na joto tofauti ya bomba, lakini pia inaweza kutoa urahisi kwa ajili ya matengenezo valve ufungaji na kubadilisha.
Maonyesho ya ufungaji:
1, flange retractable butterfly valve lazima flat kabla ya ufungaji, si randomly kugusa, wakati wa kuendesha ni marufuku sana kuondolewa kwa mkono.
2, flange retractable butterfly valve kiwanda wakati wa urefu wa muundo ni urefu mdogo, wakati wa ufungaji, kuvuta kwa urefu wa ufungaji (yaani, urefu wa kubuni).
3, wakati urefu kati ya bomba ni zaidi ya urefu wa ufungaji wa valve ya stretch, tafadhali kurekebisha paipi ya bomba, kamwe kulazimisha kuvuta valve ya butterfly ya stretch ili kuepuka uharibifu wa valve ya butterfly.
4, flange retractable butterfly valve inaweza kuwa katika ufungaji wowote, kufanya bidhaa ya joto wakati, baada ya ufungaji wa bomba kukamilika, haja ya kuongeza msimamo katika mwisho wote wa mwelekeo wa bomba shaft, kuzuia valve retractable tubing kuvuta nje.
ukubwa kuu PN1.0MPa
| DN (mm) |
Kifaa cha Manual | ya | ya D1 | ya | ya | ya | ya | ya n-d0 | ya 4-M | ya H | ya H1 | ya H2 | ya L1 | ya L2 | ya L3 | ya L4 | ya L5 | φ | ya WT (Kilogramu) |
||
| ya L0 | ya Lmax | wa | |||||||||||||||||||
| 300 | 3D-30/250 | 445 | 400 | 370 | 28 | 57 | 282 | 302 | 252 | 8-φ23 | M27 | 959 | 542 | 267 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 148 |
| 350 | 3D-30/250 | 505 | 460 | 429 | 30 | 64 | 301 | 321 | 271 | 12-φ23 | M20 | 1048 | 583 | 315 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 188 |
| 400 | 3D-30/250 | 565 | 515 | 480 | 32 | 70 | 313 | 333 | 283 | 12-φ28 | M24 | 1120 | 620 | 350 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 237 |
| 450 | 3D-30/250 | 615 | 565 | 530 | 32 | 76 | 334 | 354 | 304 | 16-φ28 | M24 | 1190 | 667 | 373 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 268 |
| 500 | 3D-30 / 400 | 670 | 620 | 582 | 34 | 76 | 346 | 366 | 316 | 16-φ28 | M24 | 1280 | 702 | 428 | 486 | 178 | 254 | 130 | 528 | 300 | 289 |
| 600 | 3D-60 / 800 | 780 | 725 | 682 | 36 | 89 | 398 | 418 | 368 | 16-φ31 | M27 | 1409 | 759 | 450 | 627 | 196 | 245 | 162 | 596 | 400 | 480 |
| 700 | 3D-60 / 800 | 895 | 840 | 794 | 40 | 115 | 425 | 445 | 395 | 20-φ31 | M27 | 1613 | 885 | 528 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 400 | 645 |
| 800 | 3D-120 / / 1500 | 1015 | 950 | 901 | 44 | 120 | 455 | 475 | 425 | 20-φ34 | M30 | 1736 | 1013 | 573 | 635 | 244 | 295 | 196 | 711 | 300 | 818 |
| 900 | 3D-120 / / 1500 | 1115 | 1050 | 1001 | 46 | 120 | 485 | 505 | 455 | 24-φ34 | M30 | 1860 | 1071 | 639 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 300 | 956 |
| 1000 | 3D-120 / / 1500 | 1230 | 1160 | 1112 | 50 | 150 | 495 | 515 | 465 | 24-φ37 | M33 | 2107 | 1234 | 723 | 955 | 270 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1277 |
| 1200 | 3D-120 / / 1500 | 1455 | 1380 | 1328 | 56 | 175 | 542 | 562 | 512 | 28-φ40 | M366 | 2326 | 1343 | 833 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1764 |
| 1400 | 3D-200 / 4000 | 1675 | 1590 | 1530 | 62 | 195 | 612 | 632 | 582 | 32-φ43 | M39 | 2996 | 1668 | 1078 | 1270 | 455 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4280 |
| 1600 | 3D-200 / 4000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 220 | 640 | 660 | 610 | 36-φ49 | M45 | 3246 | 1778 | 1218 | 1270 | 598 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4953 |
| 1800 | 3D-200 / 12000 | 2115 | 2020 | 1950 | 70 | 245 | 710 | 730 | 680 | 40-φ49 | M45 | 3720 | 2044 | 1426 | 1628 | 745 | 387 | 602 | 1399 | 500 | 7416 |
| 2000 | 3D-600 / 12000 | 2325 | 2230 | 2150 | 74 | 270 | 775 | 795 | 745 | 44-φ49 | M45 | 3851 | 2115 | 1486 | 1630 | 750 | 417 | 602 | 1399 | 500 | 9372 |
