|
Utaratibu rahisi Hakuna uhakika wa usalama 0 hatari | Njia nzuri Maisha ya muda mrefu | |
Boiler utupu ya gesi ya mafuta, taratibu rahisi bila ukaguzi wa usalama, ufungaji wa paa la chini ya ardhi rahisi unaweza kufunga. |
Surface spraying matibabu, nzuri na mpya, stainless, maisha ya muda mrefu |
||
![]() |
Kuunganisha rahisi kuchukua eneo ndogo, gharama nafuu | Uendeshaji wa Kichina kamili akili Rahisi Intuitive | |
Kutumia chuma cha pua moja kwa moja bomba kibadilishaji cha joto, kuondoa scaffolding matengenezo rahisi, boiler chumba kuchukua nafasi ndogo, gharama za chini za ufungaji. |
Maonyesho ya nguvu ya wakati halisi, mahesabu ya utendaji wa wakati halisi, interface ya skrini ya kugusa, mipangilio ya nywila ya safu nyingi, uendeshaji intuitive na haraka. |
Faida ya utendaji
FANG FANG mafuta gesi utupu maji ya moto boiler,Hakuna haja ya ukaguzi wa usalama na ufungaji wa taratibu rahisi, makini moja ya matumizi ya usalama bila hatari, inaweza kufunga katika chini ya ardhi, paa na maeneo mengine.
|
Kuokoa nishati kwa ufanisi rahisi
|
|
Advanced helium wingi spectrometer leakage kuchunguza hakuna kupotea Teknolojia muhimu ya boiler utupu ni kiwango cha utupu kudumisha utulivu wa muda mrefu, leakage kiwango kidogo sana Fangfeng mfululizo wa utupu boiler wote kutumia helium wingi leakage detector kwa ajili ya kuchunguza, kuhakikisha kudumisha kwa muda mrefu ya kiwango cha utupu boiler! |
|
Fangfeng utupu moja kwa moja matengenezo kifaa Kufuatilia online wakati wowote kudumisha utupu wakati halisi
|
|
Multiple ulinzi kazi kuhakikisha boiler salama na thabiti kazi
|
Kichina kubwa screen kudhibiti rahisi
|
Kujua maelezo ya bidhaa ya boiler Fangfeng Tafadhali wito line ya huduma kwa wateja au Bonyeza upande wa kulia online ushauri
Huduma ya wateja: 400-100-9030
vigezo kiufundi
Mfano wa mradi | ZWNSL0.7 | ZWNSL1.4 | ZWNSL2.8 | ZWNSL4.2 | ZWNSL7.0 | ||
Nguvu ya joto iliyopimwa | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |
x10^4kcal/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | ||
Vifaa vya Heat Exchanger | chuma cha pua bomba | ||||||
Shinikizo la kazi cha Heat Exchanger | MPa | 1.0 | |||||
Kibadilishaji cha joto cha aina A | Matumizi | Inatumika kwa joto |
|||||
Joto la maji ya kuingia | ℃ | 55/60(△=5℃) | |||||
mtiririko wa maji ya joto | m^3/h | 120 | 240 | 480 | —— | —— | |
Maji ya kuingia na kutoka | DN(mm) | 125 | 200 | 250 | —— | —— | |
Kibadilishaji cha joto cha aina B |
Matumizi | Inatumika kwa joto, mzunguko wa maji ya joto, nk |
|||||
Joto la maji ya kuingia | ℃ | 55/60(△=10℃) | |||||
mtiririko wa maji ya joto | m^3/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | |
Maji ya kuingia na kutoka | DN(mm) | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | |
Kibadilishaji cha joto cha aina C | Matumizi | Inatumika kwa usafi wa maji ya joto, joto la joto la joto, nk |
|||||
Joto la maji ya kuingia | ℃ | 40/60 au 60/80 (± 20 ℃) | |||||
mtiririko wa maji ya joto | m^3/h | 30 | 60 | 120 | 180 | 300 | |
Maji ya kuingia na kutoka | DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Uzalishaji wa maji ya joto kwa saa (10-60 ℃) | t/h | 12 | 24 | 48 | 72 | 120 | |
Mbinu ya kuchoma | Moto wa chumba cha shinikizo ndogo |
||||||
Njia ya kuchoma | Moja kwa moja / moja mbili sehemu moto kurekebisha |
||||||
Kutumika mafuta | 60 # mafuta nzito / dizeli / gesi ya asili / gesi ya mafuta kioevu / gesi ya mji |
||||||
Matumizi ya mafuta | 60 # mafuta nzito | Kg/h | 66.1 | 132.3 | 264.6 | 369.9 | 661.4 |
mafuta ya dizeli | Kg/h | 63.6 | 127.3 | 254.5 | 381.8 | 636.3 | |
gesi ya asili | m^3/h | 71.4 | 142.7 | 285.4 | 428.1 | 713.5 | |
gesi ya mafuta | m^3/h | 26.1 | 52.2 | 104.4 | 156.5 | 260.9 | |
gesi ya mji | m^3/h | 144.9 | 289.9 | 579.7 | 869.6 | 1449.3 | |
ukubwa | urefu |
mm | 3190 | 3563 | 5731 | 6580 | 8400 |
upana | mm | 1300 | 1550 | 1830 | 2080 | 2720 | |
ya juu | mm | 2240 | 2510 | 2887 | 3285 | 4000 | |
uzito | 2.6 | 3.9 | 7.24 | 12 | 24.6 | ||
Ukubwa wa chimney interface | 300 | 350 | 450 | 450 | 650 | ||
umeme | 2.5 | 3.6 | 8.5 | 14.2 | 25 |
vigezo hapo juu hawana asili ya mkataba, maalum lazima kulingana na mkataba
matumizi ya mafuta ni thamani baada ya kufunga condenser; Thamani ya mafuta ya joto: mafuta nzito 9860kcal / kg, dizeli 10250kcal / kg, gesi ya asili 9140kcal / Nm3, gesi ya mafuta kioevu 24998kcal / Nm3, gesi ya mijini 4500kcal / Nm3; kutokana na teknolojia ya kuboresha daima, kama kuna mabadiliko bila taarifa; Vipimo vya kina tafadhali omba kwa makao makuu ya FAQ.