Mchama wa VIP
Mafuta shinikizo juu ya shinikizo
Maelezo ya orodha ya mashine / Maelezo ABCDEFCH Pin ya juu (Mohs) SUTTH-125S110140
Tafsiri za uzalishaji
Orodha ya vipimo
| Mifano / vipimo | ya | ya | ya | ya | ya | F | ya | ya H | Pinga ya juu (Mohs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ya SUTTH-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215.2/245.2 | 30 | 140 | 58 | 80 | #MT2 | |||||||||
| ya SUTTH-125 | 110 | 157 | 14 | ya 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | Mtandao wa MT4 | |||||||||
| ya SUTTH-170 | 135 | 182 | 18 | ya 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | Mtandao wa MT4 | |||||||||
| ya SUTTH-210 | 160 | 207 | 18 | ya 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | Mtandao wa MT4 | |||||||||
| ya SUTTH-255 | 160 | 207 | 18 | ya 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | Mtandao wa MT4 | |||||||||
| ya SUTTH-320 | 210 | 257 | 18 | ya 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | Mtandao wa MT4 | |||||||||
| ya SUTTH-400 | 255 | 308 | 18 | 442 ya 502 | 60 | 270 | 120 | 160 | #MT5 | |||||||||
Graphi ya ukubwa wa kuonekana
Utafiti wa mtandaoni
