Weihai Rick Mashine Co, Ltd
Nyumbani>Product>JZH mfululizo mchanganyiko bomba Connector
Taarifa za mpira
  • Kiwango cha Usafiri
    Mchama wa VIP
  • Mawasiliano
  • Simu
  • Anwani
    No. 175 ya barabara ya sayansi na teknolojia katika eneo la maendeleo ya teknolojia ya juu la Weihai, mkoa wa Shandong
Mawasiliano na sasa
JZH mfululizo mchanganyiko bomba Connector
JZH mfululizo mchanganyiko bomba kuunganisha 1, sifa: JZH mfululizo bomba kuunganisha, ni aina mpya ya mchanganyiko bomba pneumatic kuunganisha
Tafsiri za uzalishaji

JZH mfululizo mchanganyiko bomba Connector

1, sifa:

JZH mfululizo wa bomba kuunganisha, ni aina mpya ya mchanganyiko wa bomba pneumatic kuunganisha. Shinikizo la juu la kazi ni 1.0MPa. Kiunganisho hiki cha bomba kinatengenezwa na mchanganyiko wa viunganisho tofauti, mwili wa viunganisho na kituo cha bomba cha mwisho. Kupitia mchanganyiko wa sehemu hizi tatu, inaweza kuchanganishwa moja bomba kuunganishwa katika mchanganyiko bomba kuunganishwa na njia tofauti za kuunganishwa na tofauti nominal diameter. Kiunganisho cha bomba cha mchanganyiko kinaweza kutumika kwa wakati huo huo kwa aina kadhaa ya vipimo tofauti vya majina na vifaa tofauti vya bomba la hewa, na ina sifa nguvu za usambazaji, kazi nyingi, urahisi wa kufunga.

Mifano ya alama:

Mchanganyiko wa njia tatu terminal bomba kuunganisha jina la kupita diameter 6mm interface thread M10 × 1.

Kitambulisho: JZH-3T-Z6Metric thread hakuna haja ya kuelezea

Mchanganyiko wa pembe moja kwa moja terminal bomba kuunganisha jina la kupita diameter 10мм Interface thread G3 / 8 "

Kitambulisho: JZH-J-Z10G3/8″Uingereza bomba thread haja ya kuelezeaya.

Mchanganyiko moja kwa moja Terminal Pipe Connector

Maelezo ya mfano Kiwango cha jumla D thread ya interface S L L1
JZH-Z3 3 M6*1 - 10 17 6
JZH-Z4 4 M8*1 - 12 19 7
JZH-Z6 6 M10*1 G1/8" 14 20 7
JZH-Z8 8 M12*1.25 G1/4" 17 25 9
JZH-Z10 10 M16*1.25 G3/8" 19 27 10
JZH-Z15 15 M20*1.5 G1/2" 24 30 11
JZH-Z20 20 M27*2 G3/4" 27 34 13
JZH-Z25 25 M33*2 G1" 30 40 15

Mchanganyiko moja kwa moja Pipe Connector

Maelezo ya mfano Kiwango cha jumla D thread ya interface S L L1
JZH-3 3 M6*1 - 12 18 7
JZH-4 4 M8*1 - 14 20 8
JZH-6 6 M10*1 G1/8" 17 22 8
JZH-8 8 M12*1.25 G1/4" 19 26 10
JZH-10 10 M16*1.25 G3/8" 22 30 12
JZH-15 15 M20*1.5 G1/2" 27 34 14
JZH-20 20 M27*2 G3/4" 36 40 16
JZH-25 25 M33*2 G1" 41 45 18

Mchanganyiko wa angle moja kwa moja terminal tube Connector

Maelezo ya mfano Kiwango cha jumla D thread ya interface S L L1 L2 L3 L4
JZH-J-Z3 3 M6*1 - 10 15 6 22 11 7
JZH-J-Z4 4 M8*1 - 12 17 7 24 13 8
JZH-J-Z6 6 M10*1 G1/8" 14 18 7 28 15 8
JZH-J-Z8 8 M12*1.25 G1/4" 17 20 9 30 16 10
JZH-J-Z10 10 M16*1.25 G3/8" 19 22 10 35 18 12
JZH-J-Z15 15 M20*1.5 G1/2" 24 25 11 37 22 14
JZH-J-Z20 20 M27*2 G3/4" 30 30 13 40 25 16
JZH-J-Z25 25 M33*2 G1" 36 40 15 45 28 18

Mchanganyiko wa angle moja kwa moja tube Connector

Maelezo ya mfano Kiwango cha jumla D thread ya interface L L1
JZH-J-3 3 M6*1 - 15 7
JZH-J-4 4 M8*1 - 17 8
JZH-J-6 6 M10*1 G1/8" 18 8
JZH-J-8 8 M12*1.25 G1/4" 20 10
JZH-J-10 10 M16*1.25 G3/8" 22 12
JZH-J-15 15 M20*1.5 G1/2" 25 14
JZH-J-20 20 M27*2 G3/4" 30 16
JZH-J-25 25 M33*2 G1" 40 18

Mchanganyiko wa njia tatu terminal bomba Connector

Maelezo ya mfano Kiwango cha jumla D thread ya interface S L L1 L2 L3 L4
JZH-3T-Z3 3 M6*1 - 10 30 6 22 11 7
JZH-3T-Z4 4 M8*1 - 12 34 7 24 13 8
JZH-3T-Z6 6 M10*1 G1/8" 14 36 7 28 15 8
JZH-3T-Z8 8 M12*1.25 G1/4" 17 40 9 30 16 10
JZH-3T-Z10 10 M16*1.25 G3/8" 19 44 10 35 18 12
JZH-3T-Z15 15 M20*1.5 G1/2" 24 50 11 37 22 14
JZH-3T-Z20 20 M27*2 G3/4" 30 60 13 40 25 16
JZH-3T-Z25 25 M33*2 G1" 36 80 15 45 28 18

Mchanganyiko wa 3 Pipe Connector

Maelezo ya mfano Kiwango cha jumla D thread ya interface L L1 L2
JZH-3T-3 3 M6*1 - 30 7 15
JZH-3T-4 4 M8*1 - 34 8 17
JZH-3T-6 6 M10*1 G1/8" 36 8 18
JZH-3T-8 8 M12*1.25 G1/4" 40 10 20
JZH-3T-10 10 M16*1.25 G3/8" 44 12 22
JZH-3T-15 15 M20*1.5 G1/2" 50 14 25
JZH-3T-20 20 M27*2 G3/4" 60 16 30
JZH-3T-25 25 M33*2 G1" 80 18 40

Mchanganyiko wa njia nne Terminal Pipe Connector

Maelezo ya mfano Kiwango cha jumla D thread ya interface S L L1 L2 L3 L4
JZH-4T-Z3 3 M6*1 - 10 30 6 22 11 7
JZH-4T-Z4 4 M8*1 - 12 34 7 24 13 8
JZH-4T-Z6 6 M10*1 G1/8" 14 36 7 28 15 8
JZH-4T-Z8 8 M12*1.25 G1/4" 17 40 9 30 16 10
JZH-4T-Z10 10 M16*1.25 G3/8" 19 44 10 35 18 12
JZH-4T-Z15 15 M20*1.5 G1/2" 24 50 11 37 22 14
JZH-4T-Z20 20 M27*2 G3/4" 30 60 13 40 25 16
JZH-4T-Z25 25 M33*2 G1" 36 80 15 45 28 18

Mchanganyiko wa vifaa vya vifaa vya vifaa vya vifaa vya vifaa vya vifaa vya vifaa vya vifaa vya vifaa vya vifaa vya vifaa vya vifaa vya vifaa vya vifaa

Maelezo ya mfano Kiwango cha jumla D thread ya interface S L L1
JZH-4T-3 3 M6*1 - 30 7 15
JZH-4T-4 4 M8*1 - 34 8 17
JZH-4T-6 6 M10*1 G1/8" 36 8 18
JZH-4T-8 8 M12*1.25 G1/4" 40 10 20
JZH-4T-10 10 M16*1.25 G3/8" 44 12 22
JZH-4T-15 15 M20*1.5 G1/2" 50 14 25
JZH-4T-20 20 M27*2 G3/4" 60 16 30
JZH-4T-25 25 M33*2 G1" 80 18 40

Mchanganyiko wa moja kwa moja kupitia chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma

Maelezo ya mfano Kiwango cha jumla D Thread ya interface (M) Thread ya ndani ya interface (M1)
JZH-X-3 3 M6*1 - - M6-M1- G1/8"
JZH-X-4 4 M8*1 - - M6--M12 G1/8"--G1/4"
JZH-X-6 6 M10*1 G1/8" ZG1/8" M6--M16 G1/8"--G3/8"
JZH-X-8 8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" M8--M20 G1/8"--G1/2"
JZH-X-10 10 M16*1.25 G3/8" ZG3/8" M10--M27 G1/8"--G3/4"
JZH-X-15 15 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" M12--M33 G1/4"--G1"
JZH-X-20 20 M27*2 G3/4" ZG3/4" M16--M33 G3/8"--G1"
JZH-X-25 25 M33*2 G1" ZG1" M20--M33 G1/2"--G1"

Screw

Maelezo ya mfano Kiwango cha jumla D Thread ya interface (M) S L L1
JZH-S-Z3 3 M6*1 - - 10 9 6
JZH-S-Z4 4 M8*1 - - 12 10 7
JZH-S-Z6 6 M10*1 G1/8" ZG1/8" 14 11 7
JZH-S-Z8 8 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 17 14 9
JZH-S-Z10 10 M16*1.25 G3/8" ZG3/8" 19 16 10
JZH-S-Z15 15 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" 24 18 11
JZH-S-Z20 20 M27*2 G3/4" ZG3/4" 30 21 13
JZH-S-Z25 25 M33*2 G1" ZG1" 36 25 15
Utafiti wa mtandaoni
  • Mawasiliano
  • Kampuni
  • Simu
  • Barua pepe
  • Chat
  • Kodi la Uchunguzi
  • Maudhui

Operesheni ya mafanikio!

Operesheni ya mafanikio!

Operesheni ya mafanikio!