Mchama wa VIP
PE-6 (PF-399) ukubwa clip moja kwa moja kuchapisha
PE-6 (PF-399) ukubwa clip moja kwa moja kuchapisha
Tafsiri za uzalishaji
PE-6 (PF-399) ukubwa clip moja kwa moja kuchapisha |
PE-6 (PF-399)
Hits:243
|
|||
---|---|---|---|
Maelezo | Specification | Vipimo (parameter) | |
|
Idadi ya rangi inayoweza kuchapishwa | No. of Color | 1 |
Standard chuma sahani ukubwa | Standard Plate Size (mm) | 100×100 | |
Mfano wa uchapishaji mkubwa | Max. Printing Diameter (mm) | 85×85 | |
Kucheza kichwa chini ya safari | Max. Pad Stroke (mm) | 80 | |
Kichwa cha glue adjustable angle | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Angle adjustable meza ya kazi | Work Table Offset Angle | 5° | |
Kiwango cha juu cha workpiece | Max. Height of Workpiece (mm) | 150 | |
Kuchapisha shinikizo | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 1154 | |
kasi ya uchapishaji | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1850 | |
Shinikizo la hewa | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Matumizi ya hewa ya compressed | Air Consumption (L/Cycle) | 1.22 | |
Matumizi Voltage | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Matumizi ya nguvu | Power Consumption (W) | 60 | |
Ukubwa wa mashine | Machine Size L×W×H (cm) | 142×85×144 | |
Uzito wa mashine | Net Weight Approx (kg) | 285 | |
Ukubwa wa pakiti | Packing Size L×W×H (cm) | 163×106×160 | |
Uzito wa mashine | Gross Weight Approx (kg) | 428 |
Utafiti wa mtandaoni