Mchama wa VIP
Single Slot CNC Ultrasonic Washer
Hasa kwa ajili ya viwanda madini makampuni, vyuo vikuu, kitengo cha utafiti wa sayansi vipengele kubwa, kiasi kikubwa na juu ya viwango vya ultrasonic
Tafsiri za uzalishaji
Maelezo ya bidhaa
Vyanzo vya ultrasound pamoja na safi sinkSingle slot CNC ultrasonic washer.Kupitia usafi wa ultrasonic wa mzunguko wa kati wa 40KHz, kuchagua mzunguko tofauti kwa hali ya uchafuzi wa vipande tofauti vya kazi, ili uchafu ujasiri wa asili tofauti kwenye vipande vya kazi usafishwe kabisa. Hasa inatumika kwa ajili ya viwanda madini makampuni, vyuo vikuu, kitengo cha utafiti wa sayansi vipande kubwa, kiasi kikubwa na mahitaji ya juu ya viwango vya ultrasonic, usahihi wa joto la maji, mzunguko wa ultrasonic, muda wa ultrasonic, nguvu ya ultrasonic, usafi wa juu, usahihi wa juu wa kusafisha, degassing, defoaming, emulsification, kuchanganya, kubadilisha, kunyonya na kuvunja seli.
Utendaji na sifa kuu:
Jumla ya masaa ya vifaa vya digital 999999; kumbukumbu digital na kuweka masaa ya kazi ya ultrasound;
kumbukumbu digital na kuweka joto joto ndani ya vyombo; Joto halisi ndani ya vyombo vya digital
kumbukumbu ya digital na kuweka nguvu ultrasound; kumbukumbu ya dijitali na kuweka kiwango cha maji ya kuingia 1-300mm; kiwango halisi cha maji ndani ya vyombo vya dijitali;
Kiwango cha joto, voltage, na ulinzi wa sasa; Wakati huo huo huo viwango vya ultrasound, joto la ufumbuzi, muda wa ultrasound, nguvu ya ultrasound;
Kiwango cha chini cha maji, hakuna maagizo ya ulinzi wa ufumbuzi; Kifungo cha sauti ya washer, slot ya ndani na nyumba kwa chuma cha pua cha ubora;
Frequency ya ultrasound ina 20KHz, 25KHz, 28KHz, 33KHz, 40KHz chaguo moja;
Washer mesh frame kutumia chuma cha pua mesh screen argon welding kuunda;taratibu za uendeshaji wa vifaa kutumia single chip programu;
DE mfululizo washer ina volatile maji mvuke moja kwa moja kuchukua vifaa.
Washer na umeme kudhibiti kuingia maji, drainage na sauti kazi。
vigezo kuu kiufundi:
| Mfano | Ukubwa wa chombo (urefu * upana * urefu mm) | Ukubwa wa ndani wa mazingira ya kusafisha (urefu * upana * urefu mm) | Uwezo wa L | Nguvu ya ultrasonic W | Nguvu ya joto W | Uchunguzi wa ufumbuzi wa umeme | Down sauti Cover | Bei (Dola) |
| KQ-1000DB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Hakuna | Hakuna | 50800 |
| KQ-1000DE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 54800 |
| KQ-A1000DB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Kuna | Hakuna | 58800 |
| KQ-A1000DE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 62800 |
| KQ-S1000DE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 64800 |
| KQ-AS1000DE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 72800 |
| KQ-1500DB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Hakuna | Hakuna | 75800 |
| KQ-1500DE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 81800 |
| KQ-A1500DB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Kuna | Hakuna | 87800 |
| KQ-A1500DE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 93800 |
| KQ-S1500DE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 96800 |
| KQ-AS1500DE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 108800 |
| KQ-2000DB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Hakuna | Hakuna | 101800 |
| KQ-2000DE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 109800 |
| KQ-A2000DB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Kuna | Hakuna | 117800 |
| KQ-A2000DE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 125800 |
| KQ-S2000DE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 129800 |
| KQ-AS2000DE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 145800 |
| KQ-3000DB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Hakuna | Hakuna | 152800 |
| KQ-3000DE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 164800 |
| KQ-A3000DB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Kuna | Hakuna | 176800 |
| KQ-A3000DE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 188800 |
| KQ-S3000DE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 194800 |
| KQ-AS3000DE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 218800 |
| Frequency ya Ultrasound (KHz): 40 | ||||||||
| Nguvu adjustable (%): 40-100 | ||||||||
| Joto la kurekebishwa (℃): 10-80 | ||||||||
| Muda wa kurekebishwa (min): 1-480 | ||||||||
Utafiti wa mtandaoni
