Mchama wa VIP
Single Slot Ultrasonic Washer
Hasa inatumika kwa ajili ya viwanda madini makampuni, vyuo vikuu, kitengo cha utafiti wa sayansi vipande kubwa, kiasi kikubwa cha kusafisha, degassing
Tafsiri za uzalishaji
Maelezo ya bidhaa
Ultrasonic chanzo na kusafisha sink kama moja sink ultrasonic washer, kupitia ultrasonic kusafisha mzunguko wa kati wa 40KHz, kwa ajili ya hali ya uchafuzi wa workpieces tofauti kuchagua mzunguko tofauti,Kufanya uchafu ujasiri wa asili tofauti juu ya vipande vya kazi kusafishwa kabisa katika mbalimbali.Hasa inatumika kwa ajili ya viwanda madini makampuni, vyuo vikuu, kitengo cha utafiti wa sayansi vipande kubwa, kiasi kikubwa cha kusafisha, degassing, defoaming, emulsification, kuchanganya, kubadilisha, kunyonya na kusambaza seli.
Utendaji na sifa kuu :
Ultrasonic frequency inapatikana katika 20khz, 25khz, 28khz, 33khz, 40khz.
Kifaa cha joto cha ufumbuzi, udhibiti wa joto 0-80 ℃
Vifaa vya muda wa ultrasonic, kuweka yoyote ndani ya dakika 1-20
Washer Down Cover, Inside Slot na Nyumba kwa ajili ya chuma cha pua ubora
Washer mesh rack kwa chuma cha pua mesh screen argon welding kuunda
E mfululizo washer ina volatile maji mvuke moja kwa moja kuchukua na sauti ya kupunguza vifaa.
Kazi ya drainage ya washer kutumia chuma cha pua mpira valve.
Viashiria kuu vya kiufundi
| Mfano | Ukubwa wa chombo (urefu * upana * urefu mm) | Ukubwa wa ndani wa mazingira ya kusafisha (urefu * upana * urefu mm) | Uwezo wa L | Frequency ya ultrasound KHz | Nguvu ya ultrasonic W | Nguvu ya joto W | joto inaweza kurekebishwa ℃ | Muda wa kurekebisha min | Mtandao | maji | Down sauti Cover | Bei (Dola) |
| KQ-1000 | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | Hakuna | Hakuna | 1-20 | Hakuna | Kudhibiti mikono | Hakuna | 41800 |
| KQ-1000B | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | Kuna | Kudhibiti mikono | Hakuna | 44800 |
| KQ-1000E | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | Kuna | Kudhibiti mikono | Kuna | 48800 |
| KQ-1500 | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | Hakuna | Hakuna | 1-20 | Hakuna | Kudhibiti mikono | Hakuna | 62800 |
| KQ-1500B | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | Kuna | Kudhibiti mikono | Hakuna | 66800 |
| KQ-1500E | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | Kuna | Kudhibiti mikono | Kuna | 72800 |
| KQ-2000 | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | Hakuna | Hakuna | 1-20 | Hakuna | Kudhibiti mikono | Hakuna | 83800 |
| KQ-2000B | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | Kuna | Kudhibiti mikono | Hakuna | 89800 |
| KQ-2000E | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | Kuna | Kudhibiti mikono | Kuna | 97800 |
| KQ-3000 | 1140×740×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | Hakuna | Hakuna | 1-20 | Hakuna | Kudhibiti mikono | Hakuna | 125800 |
| KQ-3000B | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | Kuna | Kudhibiti mikono | Hakuna | 134800 |
| KQ-3000E | 1200×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | Kuna | Kudhibiti mikono | Kuna | 146800 |
Utafiti wa mtandaoni
