Mchama wa VIP
Chuma cha pua jikoni vifaa maalum hydraulic mashine stretch mafuta press
Chuma cha pua jikoni vifaa maalum hydraulic mashine stretch mafuta press
Tafsiri za uzalishaji
Mashine ya hydraulicvigezo bidhaa
Mfano wa mashine ya hydraulic | Kitengo | 63T | 100TA | 100TB | 160TA | 160TB | 200TA | 200TB | 200TC | 250TA | 250TB | |
Nguvu ya Umma | KN | 600 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
Max kazi shinikizo kioevu | Mpa | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
safari ya mafuta silinda Max | mm | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | |
Kufungua kwa kiasi kikubwa | mm | 600 | 600 | 800 | 900 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1100 | |
Ukubwa ufanisi wa meza | Ndani ya safu ya kushoto na kulia | mm | 550 | 640 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1200 |
Mbele na nyuma | mm | 500 | 550 | 620 | 700 | 800 | 800 | 800 | 940 | 800 | 1000 | |
Jumla ya vifaa | mm | 2300 | 2300 | 2700 | 2900 | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | 3200 | 3280 | |
kasi ya haraka | mm/s | 160 | 90 | 80 | 80 | 100 | 130 | 130 | 150 | 80 | 100 | |
kasi ya kazi | mm/s | 15 hadi 29 | 10 hadi 17 | 10 hadi 17 | 12 hadi 18 | 12 hadi 18 | 8 hadi 13.5 | 8 hadi 13.5 | 8 hadi 13.5 | 15 hadi 20 | 10 hadi 16 | |
kasi ya kurudi | mm/s | 125 | 64 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | 55 | 75 | |
Pampu ya mafuta | YCY | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | |
injini | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
Nguvu ya chini ya silinda | KN | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | |
chini ya silinda safari | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Mfano wa mashine ya hydraulic | Kitengo | 315TA | 315TB | 315TC | 315TD | 315TE | 400TA | 400TB | 400TC | 500TA | 500TB | |
Nguvu ya Umma | KN | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500*2 | |
Max kazi shinikizo kioevu | Mpa | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | |
safari ya mafuta silinda Max | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 600 | 500 | 700 | 1000 | 600 | 800 | |
Kufungua kwa kiasi kikubwa | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1600 | 1200 | 1400 | |
Ukubwa ufanisi wa meza | Ndani ya safu ya kushoto na kulia | mm | 800 | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 2200 |
Mbele na nyuma | mm | 800 | 1000 | 1160 | 1160 | 1160 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Jumla ya vifaa | mm | 3500 | 3800 | 4200 | 4400 | 4000 | 3800 | 4300 | 4390 | 4350 | 4500 | |
kasi ya haraka | mm/s | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 70 | 120 | |
kasi ya kazi | mm/s | 8 hadi 13 | 8 hadi 13 | 8 hadi 13 | 8 hadi 13 | 8 hadi 13 | 8 hadi 12.5 | 8 hadi 12.5 | 8 hadi 12.5 | 12 hadi 16 | 5 hadi 12 | |
kasi ya kurudi | mm/s | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 | 71 | 80 | |
Pampu ya mafuta | YCY | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 63*2 | 125 | |
injini | KW | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5*2 | 30 | |
Nguvu ya chini ya silinda | KN | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | |
chini ya silinda safari | mm | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
300 |
Utafiti wa mtandaoni