Hitachi ZA3000 atomic absorption spectrometer uvumbuzi hauna mwisho
ZA3000 mfululizo wa atomi absorption spectrophotometer, kutekeleza polarization Semann njia na mara mbili detector halisi kurekebisha, kuongeza Hitachi teknolojia ya kipekee, matokeo ya data bora, utulivu na kuaminika.
-
sifa
-
Uchambuzi wa mifano
-
Mfumo wa Mfumo
-
Data ya matumizi
sifa
Polarization Seman background kurekebisha mbinu inatumika kwa: graphite oven / moto / hydrogenation mbinu
Inaweza kupimwa kwa kuanza, msingi ni thabiti zaidi.
Data ya kuaminika kwa juu inapatikana kwa njia ya polarization Seemann background correction.
Wawili beam wawili detector muda halisi kurekebisha
Wawili detectors wakati huo huo huo kuchunguza sampuli ya mwanga na mwanga wa marejeo, kabisa muda halisi background kurekebisha teknolojia kupata matokeo ya kuaminika. Na bila kubadilisha mitambo ya optical axis, kurudia na utulivu ni wa juu zaidi.
Teknolojia mpya
Teknolojia ya sindano mbili
Matumizi ya mabomba ya graphite ya shimo mbili wakati wa uchambuzi wa tanuru la graphite inaweza kuboresha unyevu kwa ufanisi. Pipe ya graphite ya shimo mbili hufanya eneo la kuwasiliana la sampuli na graphite kubwa, kuboresha ufanisi wa usafirishaji wa joto, muda mfupi wa kudumisha mchakato wa kukausha, wakati huo huo wa uchambuzi unaweza kutumia kiasi kikubwa cha sampuli kwa ajili ya kuchunguza, na hivyo kupata unyevu wa juu, kiasi cha chini cha kuchunguza.
Kazi ya Kugundua Boiling Automatic
Inaweza kuboresha usahihi wa matokeo ya uchunguzi. Kugundua moja kwa moja kupima, itakuwa alama ya "P" baada ya thamani ya matokeo ya kupima. Kulingana na hili, inaweza kuthibitishwa ikiwa umetokea kukaa na kukaribisha taratibu za joto kwa wakati.
Graphic Tube moja kwa moja kuondoa
Inaweza kwa ufanisi kupunguza mabaki ya sampuli na kuboresha usahihi na reproducibility ya matokeo ya uchunguzi.
Njia mbili za kuondoa moja kwa moja:
"Heating" mode, kutaja muda wa juu ya joto na baridi wakati;
Mode ya "mchakato wa joto", chombo cha kujengwa katika mchakato wa joto la kuondoa, joto la juu la kuondoa ni 3000 ℃.
Kuendelea sindano kazi ya auto sampler
Baada ya kupumua reagent ya kwanza kwa njia ya sindano ya sampuli ya moja kwa moja, kupumua reagent inayofuata baada ya hewa, na baada ya mzunguko na kurudi, sampuli zote zinaingizwa kwenye tubu ya graphite ya aina C kwa wakati mmoja.
inaweza kwa ufanisi kupunguza uchafuzi wa reagent; kuokoa 40% ya muda wa sampuli; Kupata matokeo sawa ya uchunguzi kwa kiwango cha chini au kiwango cha maboresho ya matrix yanayohitajika.
Uchambuzi wa mifano
Uchambuzi wa moto wa shaba, zinki, risasi, nikeli, chromium katika udongo
Hata sampuli ngumu za matrix zenye chumvi nyingi kama vile decomposition ya udongo, haziwezi kuingiliwa na unyonyaji wa nyuma ya viumbe vinavyoishi pamoja, na usahihi wa kupima ni mkubwa zaidi, kutokana na Hitachi ZA3000 kutumia njia ya kurekebisha polarization Seman ya kupunguza nyuma.
Kiwango cha kumbukumbu: Kiwango cha ulinzi wa mazingira cha China HJ 491-2019. Mbinu ya spectrophotometry ya kupima chumvu cha atomi ya moto ya shaba, zinki, risasi, nikeli, na chromium ya udongo na mavuno.
Graphite kuchambua beryllium katika maji
Viwango vya beriliumu katika maji ni chini sana, wakati wa kupima ni hatari kwa kuingilia kwa chuma cha alkali katika maji, nk, na kuathiri usahihi wa kupima. Hitachi ZA3000 inatumia njia ya kurekebisha background ya Polarized Seman, pamoja na graphite tube ya jukwaa moja, inaweza kuondoa kwa urahisi kuingilia kwa viumbe vinavyoishi pamoja na kufikia uchambuzi wa usahihi wa juu wa beryllium katika maji.
Kiwango cha kumbukumbu: HJ / T 59-2000 kupima ubora wa maji ya beryllium. Graphite oven atomi kunyonya spectrophotometry.
Mfumo wa Mfumo
Mfano/ Mradi |
ZA3000 | ZA3300 | ZA3700 | |
---|---|---|---|---|
Mbinu za uchambuzi | Moto + Graphite Oven | Moto | Graphite Oven | |
Mfumo wa Optical | Njia ya mwanga wa wakati halisi mbili | |||
Kurekebisha background | Polarization Sheria ya Seman | |||
Chanzo cha Mwanga | 8 Mwanga (Mwanga wa kuzunguka) | |||
Mfumo wa Spectral | Aina / Diffractive Raster | Zenier-Tana aina 1800 waya / mm, shining wavelength 200nm | ||
wavelength mbalimbali, mazingira | 190-900 nm, Automatic kuweka kilele | |||
Kuhesabu nyuma kwa rangi ya mstari | 1.3 nm/mm | |||
Bandwidth ya spectrum | 4 faili (0.2, 0.4, 1.3, 2.6 nm) | |||
Detector ya | Optoelectronic multiplier (A) × 2, sampuli ya mwanga na mwanga wa nyuma kuchunguza wakati huo huo | |||
Sehemu ya moto | Moto kichwa | Premixed na samaki tail aina moto kichwa | —— | |
atomizer | High ufanisi sprayer kupinga kutu | |||
Njia ya moto | Auto moto | |||
Kazi ya ukaguzi wa usalama | Ufuatiliaji wa moto wa macho; Kugundua makosa ya sensor ya moto; Kucheza / kusaidia kufuatilia shinikizo la hewa; Uchunguzi wa maji ya taka; Kugundua mtiririko wa maji ya baridi; Wakati wa kushindwa, tanki ya buffer ya moto ina kazi ya kuzuia moto; Mfumo wa usalama wa oksidi ya nitrogeni | |||
Sehemu ya Graphite Oven | Udhibiti wa joto | 50-2800 ℃, moja kwa moja kusafisha joto 3000 ℃ | —— | 50-2800 ℃, moja kwa moja kuondoa joto 3000 ℃ |
Njia ya kudhibiti joto | Optical joto kudhibiti na sasa joto kudhibiti | Optical joto kudhibiti na sasa joto kudhibiti | ||
Mbinu ya sindano ya sampuli | Mbinu ya sindano ya kuendelea bila kuhamisha na mbinu ya sindano ya shimo mbili | Mbinu ya sindano ya kuendelea bila kuhamisha na mbinu ya sindano ya shimo mbili | ||
Udhibiti wa mtiririko wa gesi | Ulinzi wa gesi: Ar gesi, 3 L / min Mbeba gesi: Ar gesi 0, 10, 30, 200 mL / min. (4 faili moja kwa moja adjustable) |
Ulinzi wa gesi: Ar gesi, 3 L / min Mbeba gesi: Ar gesi 0, 10, 30, 200 mL / min. (4 faili moja kwa moja adjustable) |
||
Kazi ya Uchunguzi wa Usalama | Ar hewa shinikizo kuchunguza Kugundua mtiririko wa maji ya baridi Graphic oven joto kuchunguza |
Ar hewa shinikizo kuchunguza Kugundua mtiririko wa maji ya baridi Graphic oven joto kuchunguza |
- *
- Njia zote za uchambuzi hutumia polarization Seemann kurekebisha.
- *
- Graphite Tube CII inapatikana (gharama ya chini na nyeti zaidi ikilinganishwa na Graphite Tube HR) na kawaida Heat Resolution Graphite Tube HR (7J0-8880)
Data ya matumizi
- Sheria ya Moto
- Sheria ya Graphite
- Njia ya Hydrogen
Sheria ya Moto
AA200001_1C | Uchambuzi wa chromium (Cr) katika udongo (njia ya moto) | Pakua |
AA200001_2C | Uchambuzi wa Nikeli (Ni) katika udongo (njia ya moto) | Pakua |
AA200001_3C | Uchambuzi wa risasi (Pb) katika udongo (mtindo wa moto) | Pakua |
AA200001_4C | Uchambuzi wa shaba (Cu) katika udongo (njia ya moto) | Pakua |
AA200001_5C | Uchambuzi wa zinki (Zn) katika udongo (mtindo wa moto) | Pakua |
AA190004_C | Uchambuzi wa alumini (Al) kwa kutumia moto wa joto la juu (njia ya moto) | Pakua |
AA190003_C | Barium (Ba) uchambuzi katika maji ya mazingira (moto mbinu + graphite oven mbinu) | Pakua |
AA190002_C | Kurekebisha nyuma ya sodium (Na) kulingana na JIS K 0102 | Pakua |
AA190001_C | Uchambuzi wa cobalt (Co) katika maji ya mazingira (njia ya moto + njia ya graphite oven) | Pakua |
AA140010_C | Uchambuzi wa maudhui ya strontium (Sr) katika maji ya madini (mtindo wa moto) | Pakua |
AA140002_C | Uchambuzi wa sodium (Na) katika kiwango cha juu cha urea (mtihani wa moto) | Pakua |
AA140001_C | Uchambuzi wa potassium (K) katika kiwango cha juu cha urea (mtindo wa moto) | Pakua |
AA130017_E | Uchambuzi wa calcium (Ca) katika maji ya madini (mtindo wa moto) | Pakua |
AA130002_E | Uchambuzi wa chromium (Cr) katika gelatin (mtindo wa moto) | Pakua |
AA130001_E | Uchambuzi wa chuma (Fe) katika gelatin (mtindo wa moto) | Pakua |
AA120035_E | Uchambuzi wa kipengele cha risasi (Pb) katika chembe za mijini (njia ya moto) | Pakua |
AA120034_E | Uchambuzi wa boron (B) katika mbolea (njia ya moto) | Pakua |
AA120032_E | Uchambuzi wa kiongozi (Pb) katika nyongeza za chakula (njia ya moto) | Pakua |
AA120031_E | Uchambuzi wa vipengele vya selenium (Se) katika maji ya mazingira (njia ya moto) | Pakua |
AA120030_E | Uchambuzi wa kiongozi (Pb) katika dawa (mtindo wa moto) | Pakua |
AA120029_E | Uchambuzi wa cadmium (Cd) katika dawa (mtindo wa moto) | Pakua |
AA120022_E | Uchambuzi wa kipengele cha shaba (Cu) katika unga wa soya (njia ya moto) | Pakua |
AA120017_E | Uchambuzi wa kipengele cha sodium (Na) katika soupu ya poda (mtindo wa moto) | Pakua |
AA120016_E | Uchambuzi wa cadmium (Cd) katika mchere kahawia (mtindo wa moto) | Pakua |
AA120015_E | Uchambuzi wa arseniki (As) katika vinywaji (mtindo wa moto) | Pakua |
AA120010_E | Uchambuzi wa vipengele vya cesium (Cs) katika maji ya maji (mtindo wa moto) | Pakua |
AA120005_E | Uchambuzi wa kiongozi (Pb) katika maji ya mto (mtindo wa moto) | Pakua |
Sheria ya Graphite
AA190007_C | Uchambuzi wa shaba (Cu) katika solvents tofauti (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA190006_C | Uchambuzi wa Cadmium (Cd) katika Chokoleti (Mbinu ya Graphite) | Pakua |
AA190005_C | Uchambuzi wa Beryllium (Be) katika Maji ya Mazingira (Mbinu ya Graphite) | Pakua |
AA190003_C | Barium (Ba) uchambuzi katika maji ya mazingira (moto mbinu + graphite oven mbinu) | Pakua |
AA190001_C | Uchambuzi wa cobalt (Co) katika maji ya mazingira (njia ya moto + njia ya graphite oven) | Pakua |
AA170003_C | Uchambuzi wa arseniki (As) katika maji ya mto (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA170002_C | Uchambuzi wa kipengele cha antimoni (Sb) katika sampuli za chumvi ya juu (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA170001_C | Uchambuzi wa chromium (Cr) katika maji ya mto (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA140006_C | Uchambuzi wa Antimoni (Sb) katika Chuma (Mbinu ya Graphite) | Pakua |
AA140005_C | Uchambuzi wa cadmium (Cd) katika lithium hexafluorophosphate (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA140004_C | Uchambuzi wa Te katika chuma (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA140003_C | Uchambuzi wa magnesia (Mg) katika lithium hexafluorophosphate (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA120026_E | Uchambuzi wa hewa ya mazingira ya kazi ya indium (In) Element (Graphite Oven Method) | Pakua |
AA120024_E | Uchambuzi wa vipengele vya manganese (Mn) katika maji ya mto (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA120021_E | Kipengele cha risasi (Pb) katika kuongeza chakula (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA120020_E | Uchambuzi wa chromium (Cr) katika maji ya mto (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA120018_E | Uchambuzi wa Beryllium (Be) katika maji ya mto (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA120014_E | Uchambuzi wa kipengele cha nikeli (Ni) katika maji ya mto (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA120013_E | Uchambuzi wa cadmium (Cd) katika maji ya mto (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA120012_E | Uchambuzi wa kiongozi (Pb) katika maziwa (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA120009_E | Uchambuzi wa vipengele vya cesium (Cs) katika soya (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA120007_E | Uchambuzi wa arseniki (As) katika maji ya mto (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA120006_E | Uchambuzi wa kipengele cha antimoni (Sb) katika maji ya mto (njia ya graphite oven) | Pakua |
AA120004_E | Uchambuzi wa boron (B) katika maji ya madini (njia ya graphite oven) | Pakua |
Njia ya Hydrogen
AA140009_C | Uchambuzi wa maudhui ya arsenic (As) katika glucosamine (njia ya hydrogenation) | Pakua |
AA150009_C | Uchambuzi wa selenium (Se) katika mito (njia ya hydrogenation) | Pakua |
Maombi
Kuanzisha mifano ya kupima ya atomi absorption photometer.
Kozi ya msingi ya atomi absorption spectrophotometer
Maelezo ya msingi ya atomi ya kunyonya spectrometer, ikiwa ni pamoja na "atomi ya kunyonya spectrometer" kwa "Njia ya kurekebisha background (BKG)".
Mzunguko wa Sayansi
Kuanzisha alama ya Hitachi High-Tech Science Group ambayo inalenga viongozi wa sayansi na teknolojia.