Mchama wa VIP
W11 mfululizo mitambo roll mashine
W11 mfululizo wa mitambo roll mashine utendaji na sifa: aina ya muundo wa mashine ni tatu roller symmetrical, juu roller katika nafasi mbili chini ya
Tafsiri za uzalishaji
W11 mfululizo mitambo roll mashine
Utendaji na sifa:
Aina ya muundo wa mashine ni tatu roller symmetrical, roller ya juu katika nafasi mbili ya chini ya fimbo ya katikati ya symmetrical kama harakati ya kuinua wima, kupatikana kwa mafuta ya hydraulic ndani ya silinda ya hydraulic kwa piston, kwa ajili ya uhamisho wa hydraulic; Fimbo mbili za chini hufanya harakati ya mzunguko, na kupitia gear ya pato ya reducer inaunganishwa na meno ya chini ya roller, kutoa torque kwa karatasi ya roll. Mashine hii ni compact, rahisi ya matengenezo ya uendeshaji.
vigezo kiufundi
| Maelezo ya Model | Unene wa Max Roll | Maximum upana wa bodi | Sheet kujitolea mipaka | Kiwango cha kasi | Mpakaji kamili mdogo kipenyo cha diski | Diameter ya shaft ya juu | Diameter ya chini ya shaft | Umbali wa kati wa shaft mbili | Nguvu ya motor kuu | Nguvu ya motor ya hydraulic |
| mm ya | mm ya | mm ya | m / dakika | mm ya | mm ya | mm ya | mm ya | ya kw | ya kw | |
| W11-30 * 2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 22 | 7.5 |
| W11-25 * 2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 370 | 300 | 480 | 22 | 7.5 |
| W11-30 * 2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 | 11 |
| W11-25 * 3000 | 25 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 430 | 370 | 550 | 30 | 11 |
| W11-30 * 3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 30 | 11 |
| W11-40 * 2500 | 40 | 2500 | 245 | 3.5 | 1400 | 500 | 700 | 600 | 37 | 15 |
| W11-40 * 3000 | 40 | 3000 | 245 | 3.5 | 1600 | 540 | 440 | 600 | 45 | 18.5 |
| W11-50 * 3000 | 50 | 3000 | 245 | 3.5 | 2000 | 580 | 780 | 750 | 55 | 22 |
| W11-60 * 3000 | 60 | 3000 | 245 | 3.5 | 2400 | 600 | 560 | 800 | 75 | 30 |
| W11-70 * 3000 | 70 | 3000 | 245 | 3.5 | 2800 | 710 | 620 | 850 | 90 | 37 |
| W11-80 * 3000 | 80 | 3000 | 245 | 3.5 | 3200 | 770 | 680 | 900 | 90 | 37 |
| W11-90 * 3000 | 90 | 3000 | 245 | 3.5 | 3600 | 820 | 730 | 950 | 110 | 45 |
| W11-100 * 3000 | 100 | 3000 | 245 | 3.5 | 4000 | 860 | 770 | 1000 | 110 | 45 |
| W11-110 * 3000 | 110 | 3000 | 245 | 3.5 | 4400 | 900 | 810 | 1080 | 132 | 55 |
| W11-120 * 3000 | 120 | 3000 | 245 | 3.5 | 4800 | 950 | 860 | 1160 | 132 | 55 |
Utafiti wa mtandaoni
