Mchama wa VIP
Woodworking drilling kitanda (nne safu drilling) HB404
技术参数设备型号模型HB404最大加工宽度Max.wodth ya workpiece 1850mm水平钻两孔最大间距Max.distance ya nafasi mbili za usawa za boring 640mm垂直钻排最小间距Min.distance ya kundi la kuchi
Tafsiri za uzalishaji
vigezo kiufundi
mfano wa vifaa | Model | HB404 |
Max usindikaji upana | Max.wodth of workpiece | 1850mm |
Horizontal drilling mbili shimo upeo wa nafasi | Max.distance of two horizontal boring position | 640mm |
Uwanja mdogo wa drilling wima | Min.distance of vertical drilling group | 128mm |
Max workpiece unene | Max.thickness of workpiece | 78mm |
Kikina cha uchambuzi cha kiwango cha juu | Max.depth of horizontal boring head | - |
Vertical Max Drilling kina | Max.depth of vertical boring head | - |
kasi ya drilling shaft | Rotating speed of boring spindles | - |
Vertical drilling nguvu | Vertica boring power | 1.1kw x2/1.5kw |
Horizontal drilling nguvu | Horizontal boring power | 1.5kw |
Nguvu ya Motor | Feeding motor power | - |
kasi ya utoaji | Feeding speed | - |
Shinikizo la hewa ya kazi | Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
Ukubwa wa mashine | Dimension of machine | 2700x2500x1760mm |
Ukubwa wa pakiti | Packing dimension | 2800x1280x1800mm |
Kumbuka: Huawei Ying Woodworking Machinery maelezo ya bidhaa na maelezo ya kubuni daima utafiti kuboresha, maelezo hapo juu kama mabadiliko, bila taarifa mapema.
Utafiti wa mtandaoni