Yongjiang Pump Valve Co, Ltd
Nyumbani>Product>Pampu ya Moto ya XBD-(I)
Taarifa za mpira
  • Kiwango cha Usafiri
    Mchama wa VIP
  • Mawasiliano
  • Simu
    13605871184
  • Anwani
    Wilaya ya viwanda ya kaskazini mashariki ya Wenzhou, mkoa wa Zhejiang
Mawasiliano na sasa
Pampu ya Moto ya XBD-(I)
Release Time: 2014-1-28 20:37:43 Brand: Longyang pampu valve mtiririko: 0.56 ~ 45m3 / h shinikizo: 0.36 ~ 2.0Mpa Nguvu: 1.1 ~ 132KW kasi ya mzunguko:
Tafsiri za uzalishaji

1 XBD-(I) Msimamo Moto Pampu Bidhaa Maelezo ya jumla

Kizazi kipya cha pampu ya moto ya pampu ya moto ya pampu ya moto ya pampu ya moto ya pampu ya moto ya pampu ya moto ya pampu ya moto ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu ya pampu Pampu ya mfululizo huo hukidhi mahitaji ya pampu ya moto katika utendaji, muundo, vifaa na msaada. Kwa sababu ya kutumia bora hydraulic mfano kuangalia, hivyo mfululizo wa pampu ina kukidhi mahitaji ya mtumiaji; Kutumia muundo wa pampu ya wima, na sifa za ufanisi mkubwa na utendaji mkubwa, inaweza kuokoa faida bora ya eneo; Kuchukua ubora wa kubeba na ubora wa motor, kufanya pampu kazi salama zaidi na kuaminika, kelele ya chini, vibration ndogo; Kutumia hydraulic usawa axial nguvu, kupunguza usawa drum, inaweza kufanya kazi salama zaidi. Shaft yake muhuri ina aina mbili muhuri mitambo na kujaza muhuri; Pampu pia ina mpangilio wa bomba flange kuingia na kutoka maji, kasi ya juu ya mzunguko, uzito mdogo na sifa nyingine.

2 XBD-(I) Mfano wa Pampu ya Moto

XBD-(I)立式消防泵型号意义
XBD-(I) Mfano wa Pampu ya Moto

3 XBD-(I) Vertical Moto Pampu Kutumika mbalimbali

Inatumika kwa matukio mbalimbali kama vile makazi, hoteli, majengo ya ofisi, majengo ya kibiashara, viwanda, hospitali, nk.

4 XBD-(I) Vertical Moto Pampu Makala ya Bidhaa

1, hydraulic mfano wa juu, ufanisi wa juu, utendaji mbalimbali.
2, muundo wa vertical, kuchukua eneo ndogo.
3, vibration ndogo, kelele ya chini, kutumia hydraulic usawa axial nguvu, kufanya pampu kazi salama, salama na kuaminika.
4, pampu kuingia, nje katika shati sawa ya usawa, na vipimo sawa, rahisi kuunganisha bomba, upakiaji na utoaji ni rahisi sana.

5 Mfano wa muundo wa pampu ya moto ya XBD-(I)

XBD-(I)立式消防泵结构示意图
Mfano wa muundo wa pampu ya moto ya XBD-(I)

Nambari ya mfululizo Jina vifaa Nambari ya mfululizo Jina vifaa Nambari ya mfululizo Jina vifaa
1 pampu mwili 8 Nuts ya 45 15 shaft 2Cr13
2 Kuvuta Bolt 9 Coupling ya ya HT200 16 Kiwango cha Kati ya HY200
3 nje ZG1Cr18Ni9Ti 10 injini 17 Shaft chuma nut
4 magurudumu HT200 au shaba 11 Kiti cha Kuunganisha ya HT200 18 Shaft Wave ya QSA4-3
5 Wheel Kitengo 12 Kifungo cha 19 nyuma maji bomba
6 Shaft Kit ya HT200 13 Valve ya mpya
7 muhuri Pad 14 Mechanical muhuri

1, pampu ni msimamo, hatua nyingi ya sehemu muundo, pampu katika na nje ya maji flange katika mstari huo huo wa moja kwa moja, shaft kutumia usawa wa maji usawa nguvu axial, pampu chini ya mwisho ina kubeba kuongoza, shaft kupitia clutch clamp na shaft motor kudumu drive, nje ya cylinder ni chuma cha pua.
2, shaft kufungwa kutumia muhuri wa mitambo.
Pampu inaendeshwa na motor, kutoka mwelekeo wa mwisho wa motor, pampu inazunguka katika mwelekeo wa saa.
4, nje ya pampu ina valve ya kutolewa (kinywa cha hewa), inaweza kuhakikisha kwamba gesi ndani ya pampu inaweza kutolewa kabisa.
5, wheel inaweza kutumika vifaa shaba, kuepuka muda mrefu baada ya shutdown wheel na choongozi kati ya rust.

6 XBD-(I) Vertical moto pampu utendaji vigezo

Mfano Usafiri wa Q Yangcheng
(M)
ufanisi
(%)
kasi ya
(R kwa dakika)
Nguvu (Kw) Ugonjwa wa mvua
Mpakati
(M)
Kuingia na Kutoka
Ukubwa
ya mm
(Mpimo wa L/s) (M3 kwa saa) Nguvu ya shaft Nguvu ya msaada
XBD3.6 / 0.56- (Mimi) 25 × 3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
XBD4.8 / 0.56- (Mimi) 25 × 4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
XBD6 / 0.56- (Mimi) 25 × 5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
XBD7.2 / 0.56- (Mimi) 25 × 6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25
XBD8.4 / 0.56- (Mimi) 25 × 7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
XBD9.6 / 0.56- (Mimi) 25 × 8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
XBD10.8 / 0.56- (Mimi) 25 × 9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
XBD120 / 0.56- (Mimi) 25 × 10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
XBD13.2 / 0.56- (Mimi) 25411 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
XBD14.0 / 0.56- (Mimi) 25 × 12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
XBD3.3 / 1.11- (Mimi) 25 × 3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25
XBD4.4 / 1.11- (Mimi) 25 × 4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25
XBD6.6 / 1.11- (Mimi) 25 × 6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25
XBD7.7 / 1.11- (Mimi) 25 × 7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25
XBD8.8 / 1.11- (Mimi) 25 × 8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25
XBD9.9 / 1.11- (Mimi) 25 × 9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25
XBD11 / 1.11- (Mimi) 25 × 10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25
XBD12.1 / 1.11- (Mimi) 25 × 11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25
XBD13.2 / 1.11- (Mimi) 25 × 12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25
XBD14.3 / 1.11- (Mimi) 25 × 13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25
XBD3.6 / 1.67- (Mimi) 40 × 3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
XBD4.8 / 1.67- (Mimi) 40 × 4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
XBD6 / 1.67- (Mimi) 40 × 5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
XBD7.2 / 1.67- (Mimi) 40 × 6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
XBD8.7 / 1.67- (Mimi) 40 × 7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
XBD9.6 / 1.67- (Mimi) 40 × 8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
XBD10.8 / 1.67- (Mimi) 40 × 9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
XBD12 / 1.67- (Mimi) 40 × 10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
XBD13.2 / 1.67- (Mimi) 40 × 11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
XBD14.4 / 1.67- (Mimi) 40 × 12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
XBD3 / 33.3- (Mimi) 50 × 2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
XBD4.5 / 3.33- (Mimi) 50 × 3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
XBD6.0 / 3.33- (Mimi) 50 × 4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
XBD7.5 / 3.33- (Mimi) 50 × 5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
XBD9 / 3.33- (Mimi) 50 × 6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
XBD10 / 3.33- (Mimi) 50 × 7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
XBD12 / 3.33- (Mimi) 50 × 8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
XBD13.5 / 3.3- (Mimi) 50 × 9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
XBD15 / 3.33- (Mimi) 50 × 10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
XBD3 / 5- (Mimi) 50 × 2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
XBD4.5 / 5- (Mimi) 50 × 3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
XBD6 / 5- (Mimi) 50 × 4 18 5 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
XBD7.5 / 5- (Mimi) 50 × 5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
XBD9 / 5- (Mimi) 50 × 6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
XBD10.5 / 5- (Mimi) 50 × 7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
XBD12 / 5- (Mimi) 50 × 8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
XBD13.5 / 5- (Mimi) 50 × 9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
XBD15 / 5- (Mimi) 50 × 10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
XBD2.4 / 10- (Mimi) 80 × 2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
XBD3.6 / 10- (Mimi) 80 × 3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
XBD4.8 / 10- (Mimi) 80 × 4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
XBD6 / 10- (Mimi) 80 × 5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
XBD7.2 / 10- (Mimi) 80 × 6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
XBD8.4 / 10- (Mimi) 80 × 7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
XBD9.6 / 10- (Mimi) 80 × 8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
XBD10.8 / 10- (Mimi) 80 × 9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
XBD12 / 10- (Mimi) 80 × 10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
XBD2.8 / 15- (Mimi) 80 × 2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
XBD4.2 / 15- (Mimi) 80 × 3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
XBD5.6 / 15- (Mimi) 80 × 4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
XBD7 / 15- (Mimi) 80 × 5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
XBD8.4 / 15- (Mimi) 80 × 6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
XBD9.8 / 15- (Mimi) 80 × 7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80
XBD11.2 / 15- (Mimi) 80 × 8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4 80
XBD12.6 / 15- (Mimi) 80 × 9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4 80
XBD14 / 15- (Mimi) 80 × 10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4 80
XBD2.8 / 20- (Mimi) 100 × 2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
XBD4.2 / 20- (Mimi) 100 × 3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
XBD5.6 / 20- (Mimi) 100 × 4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
XBD7 / 20- (Mimi) 100 × 5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
XBD8.4 / 20- (Mimi) 100 × 6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
XBD9.8 / 20- (Mimi) 100 × 7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
XBD11.2 / 20- (Mimi) 100 × 8 72 20 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
XBD12.6 / 20- (Mimi) 100 × 9 72 20 125 73 2900 33.9 37 4.5 100
XBD14 / 20- (Mimi) 100 × 10 72 20 140 73 2900 37.6 45 4.5 100
XBD4.2 / 25- (Mimi) 125 × 2 90 25 42 73 2900 14.1 18.5 4.3 125
XBD6.3 / 25- (Mimi) 125 × 3 90 25 63 73 2900 21.2 30 4.3 125
XBD8.4 / 25- (Mimi) 125 × 4 90 25 84 73 2900 28.2 37 4.3 125
XBD10.5 / 25- (Mimi) 125 × 5 90 25 108 73 2900 35.3 45 4.3 125
XBD12.6 / 25- (Mimi) 125 × 6 90 25 126 73 2900 40.3 55 4.3 125
XBD14.7 / 25- (Mimi) 125 × 7 90 25 147 73 2900 40.4 55 4.3 125
XBD16.8 / 25- (Mimi) 125 × 8 90 25 168 73 2900 56.4 75 4.3 125
XBD18.9 / 25- (Mimi) 125 × 9 90 25 189 73 2900 63.5 75 4.3 125
XBD21 / 25- (Mimi) 125 × 10 90 25 210 73 2900 70.6 90 4.3 125
XBD3.8 / 30- (Mimi) 125 × 2 108 30 38 74 2900 15.1 18.5 4.6 125
XBD5.7 / 30- (Mimi) 125 × 3 108 30 57 74 2900 22.7 30 4.6 125
XBD7.6 / 30- (Mimi) 125 × 4 108 30 76 74 2900 30.2 37 4.6 125
XBD9.5 / 30- (Mimi) 125 × 5 108 30 95 74 2900 37.8 45 4.6 125
XBD11.4 / 60- (Mimi) 125 × 6 108 30 114 74 2900 45.3 55 4.6 125
XBD13.3 / 30- (Mimi) 125 × 7 108 30 133 74 2900 52.9 55 4.6 125
XBD15.2 / 30- (Mimi) 125 × 8 108 30 152 74 2900 60.5 75 4.6 125
XBD17.1 / 30- (Mimi) 125 × 9 108 30 171 74 2900 68.0 75 4.6 125
XBD19 / 30- (Mimi) 125 × 10 108 30 160 74 2900 75.6 90 4.6 125
XBD4.3 / 35- (Mimi) 150 × 2 126 35 43 72 2900 20.5 30 4.4 150
XBD6.5 / 35- (Mimi) 150 × 3 126 35 65 72 2900 30.7 37 4.4 150
XBD8.7 / 35- (Mimi) 150 × 4 126 35 87 72 2900 40.9 45 4.4 150
XBD10.9 / 35- (Mimi) 150 × 5 126 35 109 72 2900 51.2 75 4.4 150
XBD13.0 / 35- (Mimi) 150 × 6 126 35 130 72 2900 61.4 75 4.4 150
XBD15.2 / 35, - (Mimi) 150 × 7 126 35 152 72 2900 71.6 90 4.4 150
XBD17.4 / 35- (Mimi) 150 × 8 126, 35 174 72 2900 81.9 90 4.4 150
XBD19.6 / 35- (Mimi) 150 × 9 126 35 196 72 2900 92.1 110 4.4 150
XBD21.8 / 35- (Mimi) 150 × 10 126 35 218 72 2900 102.4 132 4.4 150
XBD4.1 / 40- (Mimi) 150 × 2 144 40 42 76 2900 21.2 30 4.4 150
XBD6.2 / 40- (Mimi) 150 × 3 144 40 62 76 2900 32.0 37 4.4 150
XBD8.6 / 40- (Mimi) 150 × 4 144 40 86 76 2900 42.7 55 4.4 150
XBD10.4 / 40- (Mimi) 150 × 5 144 40 104 76 2900 53.4 75 4.4 150
XBD12.4 / 40- (Mimi) 150 × 6 144 40 124 76 2900 64.0 75 4.4 150
XBD14.5 / 40- (Mimi) 150 × 7 144 40 145 76 2900 74.7 90 4.4 150
XBD16.6 / 40- (Mimi) 150 × 8 144 40 166 76 2900 85.4 110 4.4 150
XBD18.7 / 40- (Mimi) 150 × 9 144 40 187 76 2900 96.0 110 4.4 150
XBD20.7 / 40- (Mimi) 150 × 10 144 40 207 76 2900 107.1 132 4.4 150
XBD4 / 45- (Mimi) 150 × 2 162 45 40 78 2900 22.6 30 4.5 150
XBD6 / 45- (Mimi) 150 × 3 162 45 60 78 2900 34.0 37 4.5 150
XBD8 / 45- (Mimi) 150 × 4 162 45 80 78 2900 45.3 55 4.5 150
XBD10 / 45- (Mimi) 150 × 5 162 45 100 78 2900 56.6 75 4.5 150
XBD12 / 45- (Mimi) 150 × 6 162 45 120 78 2900 67.9 75 4.5 150
XBD14 / 45- (Mimi) 150 × 7 162 45 140 78 2900 79.2 90 4.5 150
XBD16 / 45- (Mimi) 150 × 8 162 45 160 78 2900 90.6 110 4.5 150
XBD18 / 45- (Mimi) 150 × 9 162 45 180 78 2900 101.9 110 4.5 150
XBD20 / 45- (Mimi) 150 × 10 162 45 200 78 2900 113.2 132 4.5 150

7 XBD-(I) vertical moto pampu ufungaji ukubwa chati

XBD-(I)立式消防泵安装尺寸图
XBD-(I) vertical moto pampu ufungaji ukubwa chati

Utafiti wa mtandaoni
  • Mawasiliano
  • Kampuni
  • Simu
  • Barua pepe
  • Chat
  • Kodi la Uchunguzi
  • Maudhui

Operesheni ya mafanikio!

Operesheni ya mafanikio!

Operesheni ya mafanikio!